Informazioni di contatto
|
| |||||||||||
Consigliate
Ha avuto un'esperienza positiva con questo dottore? Vuole condividerla ed esprimere un'opinione per gli altri? Ci scriva e noi pubblicheremo la sua opinione nella pagina web del dottore. Qual è la sua opinione?
Opinione

Opinione

Interventi
| Interventi realizzati di Chirurgia plastica | Numero di contributi | Prezzi da (EUR)* | Prezzi fino a (EUR)* | |
|---|---|---|---|---|
| Addominoplastica | 0 | 1 298 | 1 707 | |
| Asportazione nei, Rimozione nei | 0 | 137 | 410 | |
| BOTOX ® / DYSPORT® - antirughe | 0 | 5 | 512 | |
| Blefaroplastica | 0 | 546 | 1 298 | |
| Ginecomastia | 0 | 888 | 1 024 | |
| I filler | 0 | 102 | ||
| Filler antirughe a base di acido ialuronico | 0 | 120 | 222 | |
| Labioplastica (Operazioni di chirurgia plastica labbra) | 0 | 478 | 615 | |
| Lifting delle cosce, Lifting delle braccia | 0 | 990 | 1 707 | |
| Lifting viso | 0 | 546 | 2 049 | |
| Liposuzione | ||||
| Liposuzione con vibrazioni | 0 | 205 | 478 | |
| Mastopessi (Lifting seno) | 0 | 1 229 | 2 117 | |
| Mastoplastica additiva (Aumento Seno) | 0 | 1 127 | ||
| Mastoplastica riduttiva (Riduzione seno) | 0 | 1 502 | 1 776 | |
| Mesoterapia (rivitalizzazione del viso, collo, decoltè, mani) | 0 | |||
| Microdermabrasione | 0 | 24 | 212 | |
| Operazione orecchie (Otoplastica) | 0 | 546 | 683 | |
| Operazioni di chirurgia plastica natiche e polpacci | 0 | 751 | 888 | |
| Rinoplastica | 0 | 273 | 1 571 | |
| Trapianto capelli | 0 | 1 298 | 1 434 | |
| Vene varicose rimedi | 0 | 171 | 615 | |
Notifiche
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi non sempre includono i seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la scheda del dottore prescelto.
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi non sempre includono i seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la scheda del dottore prescelto.
