Informazioni di contatto
|
| |||||||||||
Consigliate
Ha avuto un'esperienza  positiva con questo  dottore? Vuole  condividerla ed esprimere un'opinione  per gli altri? Ci scriva  e noi pubblicheremo  la sua opinione nella  pagina web del dottore. Qual è la sua opinione?
Opinione

Opinione

Interventi
| Interventi realizzati di Chirurgia plastica | Numero di contributi | Prezzi da (EUR)* | Prezzi fino a (EUR)* | |
|---|---|---|---|---|
| Addominoplastica | 0 | 721 | 1 201 | |
| Asportazione nei, Rimozione nei | 0 | 44 | 200 | |
| BOTOX ® / DYSPORT® - antirughe | 0 | 240 | 320 | |
| Blefaroplastica | 0 | 260 | 400 | |
| I filler | ||||
| Filler antirughe a base di acido ialuronico | 0 | 240 | 320 | |
| Grasso (lipofilling) | 0 | |||
| Labioplastica (Operazioni di chirurgia plastica labbra) | 0 | 400 | 480 | |
| Lifting della fronte | 0 | 721 | 1 001 | |
| Lifting delle cosce, Lifting delle braccia | 0 | 1 121 | 1 361 | |
| Lifting viso | 0 | 881 | 1 281 | |
| Liposuzione | ||||
| Liposuzione tumescente | 0 | 280 | 801 | |
| Mastopessi (Lifting seno) | 0 | 1 001 | 1 201 | |
| Mastoplastica additiva (Aumento Seno) | 0 | 2 202 | 2 402 | |
| Mastoplastica riduttiva (Riduzione seno) | 0 | 1 121 | 1 401 | |
| Operazione orecchie (Otoplastica) | 0 | 280 | 400 | |
| Rinoplastica | 0 | 601 | 1 001 | |
Notifiche
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi non sempre includono i seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la scheda del dottore prescelto.
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi non sempre includono i seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la scheda del dottore prescelto.
