Informazioni di contatto
|
| |||||||||||||
Consigliate
Ha avuto un'esperienza  positiva con questo  dottore? Vuole  condividerla ed esprimere un'opinione  per gli altri? Ci scriva  e noi pubblicheremo  la sua opinione nella  pagina web del dottore. Qual è la sua opinione?
Opinione

Opinione

Interventi
| Interventi realizzati di Chirurgia plastica | Numero di contributi | Prezzi da (EUR)* | Prezzi fino a (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Addominoplastica | 0 | 1 905 | |
| Aumento labbra, Ingrandimento labbra | 0 | 369 | |
| Blefaroplastica | 0 | 595 | |
| Ginecomastia | 0 | 810 | 1 190 |
| I filler | 0 | 293 | |
| Grasso (lipofilling) | 0 | 167 | |
| Iniezione lipolisi | 0 | 146 | 234 |
| Lifting della fronte | 0 | 1 524 | |
| Lifting delle cosce, Lifting delle braccia | 0 | 952 | |
| Lifting viso | 0 | 2 048 | |
| Liposuzione | 0 | 762 | 1 905 |
| Mastopessi (Lifting seno) | 0 | 1 667 | |
| Mastoplastica additiva (Aumento Seno) | 0 | 2 095 | |
| Mastoplastica additiva - Macrolane | 0 | 714 | |
| Mastoplastica riduttiva (Riduzione seno) | 0 | 2 519 | |
| Mentoplastica | 0 | 1 524 | |
| Operazione orecchie (Otoplastica) | 0 | 476 | 905 |
| Operazioni di chirurgia plastica natiche e polpacci | 0 | 952 | |
| Rinoplastica | 0 | ||
Notifiche
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi non sempre includono i seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la scheda del dottore prescelto.
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi non sempre includono i seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la scheda del dottore prescelto.
