Informazioni di contatto
|
| |||||||||||
Consigliate
Ha avuto un'esperienza positiva con questo dottore? Vuole condividerla ed esprimere un'opinione per gli altri? Ci scriva e noi pubblicheremo la sua opinione nella pagina web del dottore. Qual è la sua opinione?
Opinione

Opinione

Interventi
| Interventi realizzati di Chirurgia plastica | Numero di contributi | Prezzi da (EUR)* | Prezzi fino a (EUR)* | |
|---|---|---|---|---|
| Addominoplastica | 0 | 1 848 | 3 003 | |
| Asportazione nei, Rimozione nei | 0 | |||
| Aumento labbra, Ingrandimento labbra | 0 | 1 039 | ||
| Blefaroplastica | 0 | 808 | 1 270 | |
| Ginecomastia | 0 | 1 155 | ||
| I filler | 0 | |||
| Filler antirughe a base di acido ialuronico | 0 | |||
| Grasso (lipofilling) | 0 | |||
| Ingrandimento labbra con grasso (lipofilling) | 0 | 1 039 | ||
| Labioplastica (Operazioni di chirurgia plastica labbra) | 0 | 1 155 | ||
| Lifting della fronte | 0 | 2 079 | ||
| Lifting delle cosce, Lifting delle braccia | 0 | 1 848 | ||
| Lifting viso | 0 | 2 772 | ||
| Lifting viso - Feather lifting APTOS | 0 | |||
| Liposuzione | 0 | |||
| Liposuzione con vibrazioni | 0 | 2 033 | ||
| Mastopessi (Lifting seno) | 0 | 2 310 | ||
| Mastoplastica additiva (Aumento Seno) | 0 | 2 887 | ||
| Mastoplastica additiva - Macrolane | 0 | 2 564 | 3 719 | |
| Mastoplastica riduttiva (Riduzione seno) | 0 | 2 772 | ||
| Operazione orecchie (Otoplastica) | 0 | 878 | ||
| Operazioni di chirurgia plastica natiche e polpacci | 0 | 1 848 | 3 465 | |
| Rinoplastica | 0 | 2 079 | 2 310 | |
| Vene varicose rimedi | 0 | 346 | 924 | |
Notifiche
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi non sempre includono i seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la scheda del dottore prescelto.
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi non sempre includono i seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la scheda del dottore prescelto.
