Informazioni di contatto
|
| |||||||||||
Modifica della presentazione
Consigliate
Ha avuto un'esperienza positiva con questo dottore? Vuole condividerla ed esprimere un'opinione per gli altri? Ci scriva e noi pubblicheremo la sua opinione nella pagina web del dottore. Qual è la sua opinione?
Opinione

Opinione

Interventi
| Interventi realizzati di Chirurgia plastica | Numero di contributi | Prezzi da (EUR)* | Prezzi fino a (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Addominoplastica | 0 | 14 984 | |
| Blefaroplastica | 0 | 4 162 | 7 492 |
| Come eliminare il doppio mento | 0 | 6 659 | |
| Lifting delle cosce, Lifting delle braccia | 0 | 11 654 | |
| Lifting viso | 0 | 13 319 | |
| Lifting viso - Feather lifting APTOS | 0 | 6 243 | |
| Liposuzione | 0 | 4 995 | |
| Mastopessi (Lifting seno) | 0 | 11 654 | |
| Mastoplastica additiva (Aumento Seno) | 0 | 14 984 | |
| Mastoplastica additiva - Macrolane | 0 | 7 492 | |
| Mastoplastica riduttiva (Riduzione seno) | 0 | ||
| Mentoplastica | 0 | 6 659 | |
| Operazione orecchie (Otoplastica) | 0 | 4 578 | |
| Rinoplastica | 0 | 9 157 | |
| Trapianto capelli | 0 | 7 492 | |
Notifiche
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi non sempre includono i seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la scheda del dottore prescelto.
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi non sempre includono i seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la scheda del dottore prescelto.
