Informazioni di contatto
|
| |||||||||||
| |||||||||||
Consigliate
Ha avuto un'esperienza positiva con questo dottore? Vuole condividerla ed esprimere un'opinione per gli altri? Ci scriva e noi pubblicheremo la sua opinione nella pagina web del dottore. Qual è la sua opinione?
Opinione

Opinione

Interventi
| Interventi realizzati di Chirurgia plastica | Numero di contributi | Prezzi da (EUR)* | Prezzi fino a (EUR)* | |
|---|---|---|---|---|
| Addominoplastica | 0 | 681 | ||
| Asportazione nei, Rimozione nei | 0 | 28 | ||
| Aumento labbra, Ingrandimento labbra | 0 | |||
| BOTOX ® / DYSPORT® - antirughe | 0 | |||
| Blefaroplastica | 0 | 260 | 272 | |
| Carboxiterapia | 0 | |||
| Circoncisione maschile | 0 | |||
| I filler | 0 | 40 | 120 | |
| Ingrandimento labbra con grasso (lipofilling) | 0 | 320 | 400 | |
| Lifting della fronte | 0 | 761 | ||
| Lifting delle cosce, Lifting delle braccia | 0 | 360 | 561 | |
| Lifting viso | 0 | 801 | 881 | |
| Liposuzione | 0 | 200 | 521 | |
| Mastopessi (Lifting seno) | 0 | 761 | ||
| Mastoplastica additiva (Aumento Seno) | 0 | 1 401 | 2 322 | |
| Mastoplastica riduttiva (Riduzione seno) | 0 | 961 | ||
| Operazione orecchie (Otoplastica) | 0 | 300 | ||
| Procedure laser in dermatologia estetica | ||||
| Acne laser, Cicatrici da acne laser | 0 | |||
| Rinoplastica | 0 | 280 | 681 | |
Notifiche
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi non sempre includono i seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la scheda del dottore prescelto.
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi non sempre includono i seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la scheda del dottore prescelto.
