Informazioni di contatto
|
| |||||||||||||||
Consigliate
Ha avuto un'esperienza positiva con questo dottore? Vuole condividerla ed esprimere un'opinione per gli altri? Ci scriva e noi pubblicheremo la sua opinione nella pagina web del dottore. Qual è la sua opinione?
Opinione

Opinione

Interventi
| Interventi realizzati di Chirurgia plastica | Numero di contributi | Prezzi da (EUR)* | Prezzi fino a (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Addominoplastica | 0 | ||
| Aumento labbra, Ingrandimento labbra | 0 | 479 | 1 077 |
| BOTOX ® / DYSPORT® - antirughe | 0 | 176 | |
| Blefaroplastica | 0 | 379 | 1 107 |
| Circoncisione maschile | 0 | ||
| I filler | 0 | 199 | |
| Ingrandimento labbra con grasso (lipofilling) | 0 | ||
| Impianti del viso, Impianti facciali | 0 | ||
| Lifting della fronte | 0 | ||
| Lifting delle cosce, Lifting delle braccia | 0 | ||
| Lifting viso | 0 | 878 | 2 753 |
| Lifting viso - Feather lifting APTOS | 0 | ||
| Liposuzione | 0 | ||
| Liposuzione tumescente | 0 | ||
| Mastopessi (Lifting seno) | 0 | 1 317 | 2 115 |
| Mastoplastica additiva (Aumento Seno) | 0 | 1 875 | 3 311 |
| Mastoplastica additiva - Macrolane | 0 | 3 112 | 5 585 |
| Mastoplastica riduttiva (Riduzione seno) | 0 | 1 476 | 2 234 |
| Operazione orecchie (Otoplastica) | 0 | 479 | 718 |
| Operazioni di chirurgia plastica natiche e polpacci | 0 | ||
| Rinoplastica | 0 | 718 | 2 075 |
| Trapianto capelli | 0 | ||
Notifiche
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi non sempre includono i seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la scheda del dottore prescelto.
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi non sempre includono i seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la scheda del dottore prescelto.
