Informazioni di contatto
|
| |||||||||||
Consigliate
Ha avuto un'esperienza  positiva con questo  dottore? Vuole  condividerla ed esprimere un'opinione  per gli altri? Ci scriva  e noi pubblicheremo  la sua opinione nella  pagina web del dottore. Qual è la sua opinione?
Opinione

Opinione

Interventi
| Interventi realizzati di Chirurgia plastica | Numero di contributi | Prezzi da (EUR)* | Prezzi fino a (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Addominoplastica | 0 | 5 800 | 6 500 |
| Aumento labbra, Ingrandimento labbra | 0 | 350 | |
| BOTOX ® / DYSPORT® - antirughe | 0 | 1 200 | |
| Blefaroplastica | 0 | 2 000 | 3 600 |
| Ginecomastia | 0 | ||
| I filler | 0 | 300 | |
| Impianti del viso, Impianti facciali | 0 | ||
| Iperidrosi - Trattamento della sudorazione eccessiva | 0 | 750 | |
| Lifting della fronte | 0 | ||
| Lifting delle cosce, Lifting delle braccia | 0 | 2 900 | 4 160 |
| Lifting viso | 0 | 2 900 | 7 900 |
| Liposuzione | 0 | 2 000 | 4 800 |
| Liposuzione classica | 0 | 2 000 | 4 800 |
| Liposuzione tumescente | 0 | 2 000 | 4 800 |
| Operazione orecchie (Otoplastica) | 0 | 2 500 | |
| Rinoplastica | 0 | 3 900 | |
Notifiche
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi non sempre includono i seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la scheda del dottore prescelto.
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi non sempre includono i seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la scheda del dottore prescelto.
