Informazioni di contatto
|
| |||||||||
| |||||
Consigliate
Ha avuto un'esperienza  positiva con questo  dottore? Vuole  condividerla ed esprimere un'opinione  per gli altri? Ci scriva  e noi pubblicheremo  la sua opinione nella  pagina web del dottore. Qual è la sua opinione?
Opinione

Opinione

Interventi
| Interventi realizzati di Chirurgia plastica | Numero di contributi | Prezzi da (EUR)* | Prezzi fino a (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Addominoplastica | 0 | 801 | |
| Blefaroplastica | 0 | 300 | 521 |
| Capezzoli introflessi | 0 | 240 | |
| Ginecomastia | 0 | 400 | 801 |
| I filler | 0 | 160 | 801 |
| Grasso (lipofilling) | 0 | 120 | 801 |
| Ingrandimento labbra con grasso (lipofilling) | 0 | 180 | 220 |
| Radiesse (idrossiapatite di calcio) | 0 | 160 | 801 |
| Labioplastica (Operazioni di chirurgia plastica labbra) | 0 | 240 | |
| Lifting delle cosce, Lifting delle braccia | 0 | 160 | 521 |
| Lifting viso | 0 | 961 | |
| Liposuzione | |||
| Liposuzione classica | 0 | 240 | 841 |
| Liposuzione tumescente | 0 | 240 | 841 |
| Mastopessi (Lifting seno) | 0 | 801 | |
| Mastoplastica additiva (Aumento Seno) | 0 | ||
| Mastoplastica riduttiva (Riduzione seno) | 0 | 961 | |
| Operazione orecchie (Otoplastica) | 0 | 320 | |
| Rinoplastica | 0 | 400 | 561 |
Notifiche
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi non sempre includono i seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la scheda del dottore prescelto.
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi non sempre includono i seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la scheda del dottore prescelto.
