Informazioni di contatto
|
| |||||||||||
| |||||||||
Consigliate
Ha avuto un'esperienza  positiva con questo  dottore? Vuole  condividerla ed esprimere un'opinione  per gli altri? Ci scriva  e noi pubblicheremo  la sua opinione nella  pagina web del dottore. Qual è la sua opinione?
Opinione

Opinione

Interventi
| Interventi realizzati di Chirurgia plastica | Numero di contributi | Prezzi da (EUR)* | Prezzi fino a (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Addominoplastica | 0 | 1 958 | |
| Alternativa alla liposuzione - rimozione del grasso e della cellulite non invasiva | 0 | ||
| Aumento labbra, Ingrandimento labbra | 0 | ||
| Blefaroplastica | 0 | 697 | |
| Ginecomastia | 0 | ||
| I filler | 0 | ||
| Ingrandimento labbra con grasso (lipofilling) | 0 | ||
| Impianti del viso, Impianti facciali | 0 | 329 | |
| Lifting della fronte | 0 | 896 | |
| Lifting viso | 0 | ||
| Liposuzione | 0 | 664 | |
| Liposuzione con vibrazioni | 0 | 1 062 | |
| Liposuzione ultrasonica | 0 | ||
| UltraContour | 0 | 133 | |
| Mastopessi (Lifting seno) | 0 | 1 494 | |
| Mastoplastica additiva (Aumento Seno) | 0 | 1 394 | |
| Mastoplastica riduttiva (Riduzione seno) | 0 | 1 892 | |
| Operazione orecchie (Otoplastica) | 0 | 365 | |
| Rinoplastica | 0 | 631 | |
Notifiche
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi non sempre includono i seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la scheda del dottore prescelto.
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi non sempre includono i seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la scheda del dottore prescelto.
