Informazioni di contatto
|
| |||||||||||
Consigliate
Ha avuto un'esperienza  positiva con questo  dottore? Vuole  condividerla ed esprimere un'opinione  per gli altri? Ci scriva  e noi pubblicheremo  la sua opinione nella  pagina web del dottore. Qual è la sua opinione?
Opinione

Opinione

Interventi
| Interventi realizzati di Chirurgia plastica | Numero di contributi | Prezzi da (EUR)* | Prezzi fino a (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Addominoplastica | 0 | 1 595 | 2 325 |
| Aumento labbra, Ingrandimento labbra | 0 | 500 | |
| Blefaroplastica | 0 | 830 | |
| I filler | 0 | 365 | |
| Ingrandimento labbra con grasso (lipofilling) | 0 | 500 | |
| Impianti del viso, Impianti facciali | 0 | ||
| Lifting della fronte | 0 | 1 200 | |
| Lifting delle cosce, Lifting delle braccia | 0 | ||
| Lifting viso | 0 | 600 | 1 995 |
| Lifting viso - Feather lifting APTOS | 0 | 500 | 830 |
| Mastopessi (Lifting seno) | 0 | 1 850 | |
| Mastoplastica additiva (Aumento Seno) | 0 | 2 720 | 3 650 |
| Mastoplastica riduttiva (Riduzione seno) | 0 | 2 160 | |
| Operazione estetica all’avampiede | 0 | ||
| Operazione orecchie (Otoplastica) | 0 | 500 | 830 |
| Rinoplastica | 0 | 930 | 1 065 |
Notifiche
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi non sempre includono i seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la scheda del dottore prescelto.
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi non sempre includono i seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la scheda del dottore prescelto.
