Informazioni di contatto
|
| |||||||||||
| |||||||||||
Consigliate
Ha avuto un'esperienza positiva con questo dottore? Vuole condividerla ed esprimere un'opinione per gli altri? Ci scriva e noi pubblicheremo la sua opinione nella pagina web del dottore. Qual è la sua opinione?
Opinione

Opinione

Interventi
| Interventi realizzati di Chirurgia plastica | Numero di contributi | Prezzi da (EUR)* | Prezzi fino a (EUR)* | |
|---|---|---|---|---|
| Addominoplastica | 0 | 1 100 | ||
| Asportazione nei, Rimozione nei | 0 | 12 | 70 | |
| Aumento labbra, Ingrandimento labbra | 0 | 215 | ||
| BOTOX ® / DYSPORT® - antirughe | 0 | 2 | ||
| Blefaroplastica | 0 | 370 | 670 | |
| Capezzoli introflessi | 0 | 300 | ||
| Circoncisione maschile | 0 | 300 | ||
| Depilazione elettrica | 0 | |||
| Ginecomastia | 0 | 730 | ||
| I filler | ||||
| Grasso (lipofilling) | 0 | 200 | ||
| Ingrandimento labbra con grasso (lipofilling) | 0 | |||
| Labioplastica (Operazioni di chirurgia plastica labbra) | 0 | 300 | ||
| Lifting della fronte | 0 | 730 | ||
| Lifting viso | 0 | 1 100 | ||
| Liposuzione | 0 | 150 | 600 | |
| Mastopessi (Lifting seno) | 0 | 970 | ||
| Mastoplastica additiva (Aumento Seno) | 0 | |||
| Mastoplastica riduttiva (Riduzione seno) | 0 | 1 100 | ||
| Operazione orecchie (Otoplastica) | 0 | 330 | 500 | |
| Procedure laser in dermatologia estetica | ||||
| Depilazione laser | 0 | |||
| Rinoplastica | 0 | 435 | 800 | |
| Trapianto capelli | 0 | |||
Notifiche
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi non sempre includono i seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la scheda del dottore prescelto.
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi non sempre includono i seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la scheda del dottore prescelto.
