Informazioni di contatto
|
| |||||||||||
Consigliate
Ha avuto un'esperienza positiva con questo dottore? Vuole condividerla ed esprimere un'opinione per gli altri? Ci scriva e noi pubblicheremo la sua opinione nella pagina web del dottore. Qual è la sua opinione?
Opinione

Opinione

Interventi
| Interventi realizzati di Chirurgia plastica | Numero di contributi | Prezzi da (EUR)* | Prezzi fino a (EUR)* | |
|---|---|---|---|---|
| Addominoplastica | 0 | 1 200 | ||
| Asportazione nei, Rimozione nei | 0 | 50 | ||
| Aumento labbra, Ingrandimento labbra | 0 | |||
| Blefaroplastica | 0 | 400 | ||
| Ginecomastia | 0 | |||
| I filler | ||||
| Ingrandimento labbra con grasso (lipofilling) | 0 | 300 | ||
| Impianti del viso, Impianti facciali | 0 | |||
| Labioplastica (Operazioni di chirurgia plastica labbra) | 0 | 600 | ||
| Lifting della fronte | 0 | |||
| Lifting delle cosce, Lifting delle braccia | 0 | 800 | ||
| Lifting viso | 0 | |||
| Lifting viso - Feather lifting APTOS | 0 | |||
| Liposuzione | 0 | 600 | ||
| Mastopessi (Lifting seno) | 0 | 900 | ||
| Mastoplastica additiva (Aumento Seno) | 0 | 1 000 | ||
| Mastoplastica riduttiva (Riduzione seno) | 0 | 1 200 | ||
| Operazione orecchie (Otoplastica) | 0 | 250 | 500 | |
| Rinoplastica | 0 | 700 | 1 000 | |
| Trapianto capelli | 0 | 700 | 1 300 | |
Notifiche
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi non sempre includono i seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la scheda del dottore prescelto.
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi non sempre includono i seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la scheda del dottore prescelto.
