Informazioni di contatto
|
| |||||||||||||
Consigliate
Ha avuto un'esperienza positiva con questo dottore? Vuole condividerla ed esprimere un'opinione per gli altri? Ci scriva e noi pubblicheremo la sua opinione nella pagina web del dottore. Qual è la sua opinione?
Opinione

Opinione

Interventi
| Interventi realizzati di Chirurgia plastica | Numero di contributi | Prezzi da (EUR)* | Prezzi fino a (EUR)* | Pagamento rateale possibile | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anti aging | 0 | Sì | |||
| Asportazione nei, Rimozione nei | 0 | 48 | Sì | ||
| BOTOX ® / DYSPORT® - antirughe | 0 | 176 | Sì | ||
| I filler | 0 | 200 | Sì | ||
| Iperidrosi - Trattamento della sudorazione eccessiva | 0 | 541 | Sì | ||
| Mesoterapia (rivitalizzazione del viso, collo, decoltè, mani) | 0 | 128 | Sì | ||
| Peeling chimico | 0 | 36 | Sì | ||
| Procedure laser in dermatologia estetica | |||||
| Fotoringiovanimento - resurfacing | 0 | 80 | Sì | ||
Notifiche
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi non sempre includono i seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la scheda del dottore prescelto.
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi non sempre includono i seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la scheda del dottore prescelto.
