Informazioni di contatto
|
| |||||||||||||
Consigliate
Ha avuto un'esperienza  positiva con questo  dottore? Vuole  condividerla ed esprimere un'opinione  per gli altri? Ci scriva  e noi pubblicheremo  la sua opinione nella  pagina web del dottore. Qual è la sua opinione?
Opinione

Opinione

Interventi
| Interventi realizzati di Chirurgia plastica | Numero di contributi | Prezzi da (EUR)* | Prezzi fino a (EUR)* | Pagamento rateale possibile | |
|---|---|---|---|---|---|
| Addominoplastica | 0 | 1 054 | Sì | ||
| Asportazione nei, Rimozione nei | 0 | 24 | Sì | ||
| Blefaroplastica | 0 | 378 | Sì | ||
| Capezzoli introflessi | 0 | Sì | |||
| Circoncisione maschile | 0 | 537 | Sì | ||
| Ginecomastia | 0 | 835 | Sì | ||
| I filler | |||||
| Ingrandimento labbra con grasso (lipofilling) | 0 | 636 | Sì | ||
| Labioplastica (Operazioni di chirurgia plastica labbra) | 0 | 596 | Sì | ||
| Lifting della fronte | 0 | 736 | Sì | ||
| Lifting viso | 0 | 1 233 | Sì | ||
| Liposuzione | 0 | 596 | Sì | ||
| Liposuzione con vibrazioni | 0 | 596 | Sì | ||
| Liposuzione tumescente | 0 | 596 | Sì | ||
| Mastopessi (Lifting seno) | 0 | 596 | Sì | ||
| Mastoplastica additiva (Aumento Seno) | 0 | 1 889 | Sì | ||
| Mastoplastica riduttiva (Riduzione seno) | 0 | 1 093 | Sì | ||
| Rinoplastica | 0 | 795 | Sì | ||
Da noi potete pagare con carta.
Notifiche
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi non sempre includono i seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la scheda del dottore prescelto.
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi non sempre includono i seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la scheda del dottore prescelto.
