Informazioni di contatto
|
| |||||||||||||
Consigliate
Ha avuto un'esperienza positiva con questo dottore? Vuole condividerla ed esprimere un'opinione per gli altri? Ci scriva e noi pubblicheremo la sua opinione nella pagina web del dottore. Qual è la sua opinione?
Opinione

Opinione

Interventi
| Interventi realizzati di Chirurgia plastica | Numero di contributi | Prezzi da (EUR)* | Prezzi fino a (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Addominoplastica | 0 | 841 | 1 161 |
| Aumento labbra, Ingrandimento labbra | 0 | 400 | |
| BOTOX ® / DYSPORT® - antirughe | 0 | 128 | |
| Blefaroplastica | 0 | 480 | 761 |
| Circoncisione maschile | 0 | ||
| Estensione (allargamento) punto G | 0 | 721 | 961 |
| I filler | 0 | 280 | 921 |
| Filler antirughe a base di acido ialuronico | 0 | 280 | 921 |
| Grasso (lipofilling) | 0 | 140 | |
| Radiesse (idrossiapatite di calcio) | 0 | ||
| Zyderm, Zyplast (collagene) | 0 | ||
| Lifting della fronte | 0 | 721 | |
| Lifting delle cosce, Lifting delle braccia | 0 | 561 | 761 |
| Lifting viso | 0 | 1 041 | 1 201 |
| Liposuzione | 0 | 200 | 801 |
| Liposuzione classica | 0 | 200 | 801 |
| Liposuzione con vibrazioni | 0 | ||
| Liposuzione tumescente | 0 | 200 | 801 |
| Mastopessi (Lifting seno) | 0 | 1 161 | |
| Mastoplastica additiva (Aumento Seno) | 0 | 2 603 | |
| Mastoplastica riduttiva (Riduzione seno) | 0 | 1 161 | |
| Operazione orecchie (Otoplastica) | 0 | 480 | |
| Rinoplastica | 0 | 637 | 841 |
| Trapianto capelli | 0 | 1 281 | |
Notifiche
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi non sempre includono i seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la scheda del dottore prescelto.
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi non sempre includono i seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la scheda del dottore prescelto.
