Informazioni di contatto
|
| |||||||||||||
Consigliate
Ha avuto un'esperienza  positiva con questo  dottore? Vuole  condividerla ed esprimere un'opinione  per gli altri? Ci scriva  e noi pubblicheremo  la sua opinione nella  pagina web del dottore. Qual è la sua opinione?
Opinione

Opinione

Interventi
| Interventi realizzati di Chirurgia plastica | Numero di contributi | Prezzi da (EUR)* | Prezzi fino a (EUR)* | Pagamento rateale possibile |
|---|---|---|---|---|
| Addominoplastica | 0 | 1 061 | Sì | |
| Aumento labbra, Ingrandimento labbra | 0 | 380 | Sì | |
| Blefaroplastica | 0 | 380 | Sì | |
| Capezzoli introflessi | 0 | Sì | ||
| Circoncisione maschile | 0 | 541 | Sì | |
| Ginecomastia | 0 | 841 | Sì | |
| Lifting della fronte | 0 | 741 | Sì | |
| Lifting delle cosce, Lifting delle braccia | 0 | 1 001 | Sì | |
| Lifting viso | 0 | 1 241 | Sì | |
| Liposuzione | 0 | 601 | Sì | |
| Liposuzione classica | 0 | 601 | Sì | |
| Liposuzione con vibrazioni | 0 | 601 | Sì | |
| Liposuzione tumescente | 0 | 601 | Sì | |
| Mastopessi (Lifting seno) | 0 | 881 | Sì | |
| Mastoplastica additiva (Aumento Seno) | 0 | 1 902 | Sì | |
| Mastoplastica riduttiva (Riduzione seno) | 0 | 1 101 | Sì | |
| Operazione orecchie (Otoplastica) | 0 | 440 | Sì | |
| Rinoplastica | 0 | 801 | Sì | |
| Trapianto capelli | 0 | Sì | ||
Da noi potete pagare con carta.
Notifiche
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi non sempre includono i seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la scheda del dottore prescelto.
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi non sempre includono i seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la scheda del dottore prescelto.
