Informazioni di contatto
|
| |||||||||||
Consigliate
Ha avuto un'esperienza  positiva con questo  dottore? Vuole  condividerla ed esprimere un'opinione  per gli altri? Ci scriva  e noi pubblicheremo  la sua opinione nella  pagina web del dottore. Qual è la sua opinione?
Opinione

Opinione

Interventi
| Interventi realizzati di Chirurgia plastica | Numero di contributi | Prezzi da (EUR)* | Prezzi fino a (EUR)* | |
|---|---|---|---|---|
| Addominoplastica | 0 | 929 | ||
| Asportazione nei, Rimozione nei | 0 | 15 | 20 | |
| Aumento labbra, Ingrandimento labbra | 0 | 266 | ||
| Blefaroplastica | 0 | 382 | 664 | |
| Ginecomastia | 0 | 465 | ||
| I filler | 0 | 133 | ||
| Labioplastica (Operazioni di chirurgia plastica labbra) | 0 | 431 | ||
| Lifting della fronte | 0 | 597 | ||
| Lifting delle cosce, Lifting delle braccia | 0 | 763 | 830 | |
| Lifting viso | 0 | 929 | ||
| Lifting viso - Feather lifting APTOS | 0 | 299 | 780 | |
| Liposuzione | 0 | 365 | 830 | |
| Mastopessi (Lifting seno) | 0 | 929 | ||
| Mastoplastica additiva (Aumento Seno) | 0 | |||
| Mastoplastica riduttiva (Riduzione seno) | 0 | 996 | ||
| Microdermabrasione | 0 | |||
| Operazione orecchie (Otoplastica) | 0 | 266 | 332 | |
| Operazioni di chirurgia plastica natiche e polpacci | 0 | 963 | ||
| Rinoplastica | 0 | 465 | 830 | |
Notifiche
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi non sempre includono i seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la scheda del dottore prescelto.
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi non sempre includono i seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la scheda del dottore prescelto.
