Informazioni di contatto
|
| |||||||||||||
Consigliate
Ha avuto un'esperienza  positiva con questo  dottore? Vuole  condividerla ed esprimere un'opinione  per gli altri? Ci scriva  e noi pubblicheremo  la sua opinione nella  pagina web del dottore. Qual è la sua opinione?
Opinione

Opinione

Interventi
| Interventi realizzati di Chirurgia plastica | Numero di contributi | Prezzi da (EUR)* | Prezzi fino a (EUR)* | |
|---|---|---|---|---|
| Addominoplastica | 0 | 1 197 | 2 393 | |
| Asportazione nei, Rimozione nei | 0 | 108 | 179 | |
| BOTOX ® / DYSPORT® - antirughe | 0 | 239 | 359 | |
| Blefaroplastica | 0 | 479 | 670 | |
| Ginecomastia | 0 | 1 197 | 1 436 | |
| I filler | 0 | 96 | 191 | |
| Lifting viso | 0 | 838 | 1 556 | |
| Liposuzione | 0 | 838 | 2 273 | |
| CoolLipo (Laser-lipolisi) | 0 | 838 | 2 273 | |
| Mastopessi (Lifting seno) | 0 | 957 | 2 513 | |
| Mastoplastica additiva (Aumento Seno) | 0 | 2 872 | 3 590 | |
| Mastoplastica riduttiva (Riduzione seno) | 0 | 957 | 2 513 | |
| Mesoterapia (rivitalizzazione del viso, collo, decoltè, mani) | 0 | |||
| Operazione orecchie (Otoplastica) | 0 | 479 | 598 | |
| Operazioni di chirurgia plastica natiche e polpacci | 0 | 1 675 | 1 915 | |
| Peeling chimico | 0 | 646 | 718 | |
| Rinoplastica | 0 | 718 | 1 675 | |
Notifiche
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi non sempre includono i seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la scheda del dottore prescelto.
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi non sempre includono i seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la scheda del dottore prescelto.
