Informazioni di contatto
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||
Consigliate
Ha avuto un'esperienza  positiva con questo  dottore? Vuole  condividerla ed esprimere un'opinione  per gli altri? Ci scriva  e noi pubblicheremo  la sua opinione nella  pagina web del dottore. Qual è la sua opinione?
Opinione

Opinione

Interventi
| Interventi realizzati di Chirurgia plastica | Numero di contributi | Prezzi da (EUR)* | Prezzi fino a (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Addominoplastica | 0 | 1 690 | |
| Aumento labbra, Ingrandimento labbra | 0 | ||
| BOTOX ® / DYSPORT® - antirughe | 0 | 80 | |
| Blefaroplastica | 0 | 550 | |
| I filler | 0 | 240 | |
| Ingrandimento labbra con grasso (lipofilling) | 0 | 310 | |
| Labioplastica (Operazioni di chirurgia plastica labbra) | 0 | 550 | |
| Lifting della fronte | 0 | 690 | |
| Lifting delle cosce, Lifting delle braccia | 0 | 690 | |
| Lifting viso | 0 | 1 290 | |
| Lifting viso - Feather lifting APTOS | 0 | ||
| Liposuzione | 0 | 650 | |
| Liposuzione acqua lipo (WAL - Body-Jet) | 0 | 890 | |
| Liposuzione tumescente | 0 | ||
| Mastopessi (Lifting seno) | 0 | 1 490 | |
| Mastoplastica additiva (Aumento Seno) | 0 | 2 200 | |
| Mastoplastica riduttiva (Riduzione seno) | 0 | 1 690 | |
| Operazione orecchie (Otoplastica) | 0 | 550 | |
| Rinoplastica | 0 | 720 | |
Notifiche
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi non sempre includono i seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la scheda del dottore prescelto.
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi non sempre includono i seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la scheda del dottore prescelto.
