Informazioni di contatto
|
| |||||||||||||
Consigliate
Ha avuto un'esperienza positiva con questo dottore? Vuole condividerla ed esprimere un'opinione per gli altri? Ci scriva e noi pubblicheremo la sua opinione nella pagina web del dottore. Qual è la sua opinione?
Opinione

Opinione

Interventi
| Interventi realizzati di Chirurgia plastica | Numero di contributi | Prezzi da (EUR)* | Prezzi fino a (EUR)* | Pagamento rateale possibile |
|---|---|---|---|---|
| BOTOX ® / DYSPORT® - antirughe | 0 | 157 | Sì | |
| I filler | 0 | 197 | Sì | |
| Beautical, Bio-Alcamid, Artecoll, Dermalive (poliacrilati) | 0 | Sì | ||
| Filler antirughe a base di acido ialuronico | 0 | 237 | Sì | |
| Filler Princess Materials | 0 | |||
| Ingrandimento labbra con grasso (lipofilling) | 0 | Sì | ||
| Radiesse (idrossiapatite di calcio) | 0 | 537 | Sì | |
| Restylane® | 0 | 197 | ||
| IPL trattamento | ||||
| Depilazione luce pulsata, Fotoepilazione (IPL) | 0 | 32 | Sì | |
| Iniezione lipolisi | 0 | 304 | Sì | |
| Iperidrosi - Trattamento della sudorazione eccessiva | 0 | 278 | Sì | |
| Peeling chimico | 0 | 58 | Sì | |
| Procedure laser in dermatologia estetica | ||||
| Eliminare capillari e teleangectasie con laser | 0 | 14 | Sì | |
| Fotoringiovanimento - resurfacing | 0 | 139 | Sì | |
| Rimozione tatuaggi - laser | 0 | 14 | Sì | |
Da noi potete pagare con carta.
Notifiche
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi non sempre includono i seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la scheda del dottore prescelto.
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi non sempre includono i seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la scheda del dottore prescelto.
