Informazioni di contatto
|
| |||||||||||||
Consigliate
Ha avuto un'esperienza positiva con questo dottore? Vuole condividerla ed esprimere un'opinione per gli altri? Ci scriva e noi pubblicheremo la sua opinione nella pagina web del dottore. Qual è la sua opinione?
Opinione

Opinione

Interventi
| Interventi realizzati di Chirurgia plastica | Numero di contributi | Prezzi da (EUR)* | Prezzi fino a (EUR)* | |
|---|---|---|---|---|
| Addominoplastica | 0 | |||
| Asportazione nei, Rimozione nei | 0 | 92 | ||
| Aumento labbra, Ingrandimento labbra | 0 | 366 | ||
| BOTOX ® / DYSPORT® - antirughe | 0 | 115 | ||
| Blefaroplastica | 0 | 687 | 1 603 | |
| Circoncisione maschile | 0 | 298 | ||
| Ginecomastia | 0 | 1 145 | ||
| I filler | 0 | 275 | 366 | |
| Lifting della fronte | 0 | 1 374 | 1 832 | |
| Lifting viso | 0 | 2 749 | ||
| Liposuzione | 0 | 916 | 1 260 | |
| Liposuzione classica | 0 | 916 | 1 260 | |
| Mastopessi (Lifting seno) | 0 | 1 832 | ||
| Mastoplastica additiva (Aumento Seno) | 0 | 2 291 | 2 749 | |
| Mastoplastica riduttiva (Riduzione seno) | 0 | 2 291 | ||
| Operazione orecchie (Otoplastica) | 0 | 412 | 687 | |
| Rinoplastica | 0 | 916 | 1 603 | |
| Vene varicose rimedi | 0 | 687 | 916 | |
Notifiche
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi non sempre includono i seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la scheda del dottore prescelto.
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi non sempre includono i seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la scheda del dottore prescelto.
