Informazioni di contatto
| |
Consigliate
Ha avuto un'esperienza  positiva con questo  dottore? Vuole  condividerla ed esprimere un'opinione  per gli altri? Ci scriva  e noi pubblicheremo  la sua opinione nella  pagina web del dottore. Qual è la sua opinione?
Opinione

Opinione

Interventi
| Interventi realizzati di Chirurgia plastica | Numero di contributi | Prezzi da (EUR)* | Prezzi fino a (EUR)* | |
|---|---|---|---|---|
| Addominoplastica | 0 | 797 | 963 | |
| Asportazione nei, Rimozione nei | 0 | |||
| Aumento labbra, Ingrandimento labbra | 0 | 199 | ||
| Blefaroplastica | 0 | |||
| Ginecomastia | 0 | |||
| I filler | ||||
| Ingrandimento labbra con grasso (lipofilling) | 0 | 232 | ||
| Impianti del viso, Impianti facciali | 0 | |||
| Labioplastica (Operazioni di chirurgia plastica labbra) | 0 | |||
| Lifting della fronte | 0 | |||
| Lifting delle cosce, Lifting delle braccia | 0 | 465 | 631 | |
| Lifting viso | 0 | |||
| Lifting viso - Feather lifting APTOS | 0 | |||
| Liposuzione | 0 | 432 | 830 | |
| Mastopessi (Lifting seno) | 0 | |||
| Mastoplastica additiva (Aumento Seno) | 0 | |||
| Mastoplastica riduttiva (Riduzione seno) | 0 | 797 | ||
| Operazione orecchie (Otoplastica) | 0 | 166 | 332 | |
| Rinoplastica | 0 | 199 | 564 | |
| Trapianto capelli | 0 | 465 | 1 129 | |
Notifiche
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi non sempre includono i seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la scheda del dottore prescelto.
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi non sempre includono i seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la scheda del dottore prescelto.
