Informazioni di contatto
|
| |||||||||||
| |||||||||||
Consigliate
Ha avuto un'esperienza  positiva con questo  dottore? Vuole  condividerla ed esprimere un'opinione  per gli altri? Ci scriva  e noi pubblicheremo  la sua opinione nella  pagina web del dottore. Qual è la sua opinione?
Opinione

Opinione

Interventi
| Interventi realizzati di Chirurgia plastica | Numero di contributi | Prezzi da (EUR)* | Prezzi fino a (EUR)* | |
|---|---|---|---|---|
| Addominoplastica | 0 | 594 | 914 | |
| Asportazione nei, Rimozione nei | 0 | 20 | 28 | |
| Aumento labbra, Ingrandimento labbra | 0 | 555 | ||
| BOTOX ® / DYSPORT® - antirughe | 0 | 88 | 271 | |
| Blefaroplastica | 0 | 303 | 594 | |
| Capezzoli introflessi | 0 | 195 | 315 | |
| Ginecomastia | 0 | 315 | 614 | |
| I filler | 0 | 120 | 168 | |
| Filler antirughe a base di acido ialuronico | 0 | 120 | 168 | |
| Labioplastica (Operazioni di chirurgia plastica labbra) | 0 | 315 | ||
| Lifting viso | 0 | 515 | 1 053 | |
| Liposuzione | 0 | 339 | 455 | |
| Liposuzione classica | 0 | |||
| Liposuzione con vibrazioni | 0 | 379 | 495 | |
| Liposuzione tumescente | 0 | |||
| Mastopessi (Lifting seno) | 0 | 634 | 834 | |
| Mastoplastica additiva (Aumento Seno) | 0 | 1 739 | 2 916 | |
| Mastoplastica riduttiva (Riduzione seno) | 0 | 754 | 954 | |
| Operazione orecchie (Otoplastica) | 0 | 219 | 371 | |
| Rinoplastica | 0 | 555 | 734 | |
Notifiche
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi non sempre includono i seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la scheda del dottore prescelto.
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi non sempre includono i seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la scheda del dottore prescelto.
