Informazioni di contatto
|
| |||||||||
Consigliate
Ha avuto un'esperienza positiva con questo dottore? Vuole condividerla ed esprimere un'opinione per gli altri? Ci scriva e noi pubblicheremo la sua opinione nella pagina web del dottore. Qual è la sua opinione?
Opinione

Opinione

Interventi
| Interventi realizzati di Chirurgia plastica | Numero di contributi | Info | Prezzi da (EUR)* | Prezzi fino a (EUR)* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Addominoplastica | 0 | 336 | 560 | ||
| Asportazione nei, Rimozione nei | 0 | ||||
| Blefaroplastica | 0 | 269 | 314 | ||
| Ginecomastia | 0 | 336 | |||
| I filler | |||||
| Ingrandimento labbra con grasso (lipofilling) | 0 | 78 | |||
| Ingrandimento del pene, Falloplastica | 0 | 224 | |||
| Lifting viso | 0 | 135 | 673 | ||
| Liposuzione | 0 | doua zona 200 EUR doua zona 200 EUR | 336 | ||
| Mastopessi (Lifting seno) | 0 | 336 | 448 | ||
| Mastoplastica additiva (Aumento Seno) | 0 | (cu implant MENTOR sau cu implant McGahn) (cu implant MENTOR sau cu implant McGahn) | 560 | 785 | |
| Mastoplastica riduttiva (Riduzione seno) | 0 | 336 | 448 | ||
| Operazione orecchie (Otoplastica) | 0 | 157 | 224 | ||
| Rinoplastica | 0 | 269 | 336 | ||
| Trapianto capelli | 0 | ||||
| Vene varicose rimedi | 0 | 45 | 67 | ||
Notifiche
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi non sempre includono i seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la scheda del dottore prescelto.
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi non sempre includono i seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la scheda del dottore prescelto.
