Informazioni di contatto
|
| |||||||||||
Consigliate
Ha avuto un'esperienza positiva con questo dottore? Vuole condividerla ed esprimere un'opinione per gli altri? Ci scriva e noi pubblicheremo la sua opinione nella pagina web del dottore. Qual è la sua opinione?
Opinione

Opinione

Interventi
| Interventi realizzati di Chirurgia plastica | Numero di contributi | Prezzi da (EUR)* | Prezzi fino a (EUR)* | |
|---|---|---|---|---|
| Addominoplastica | 0 | 716 | 1 193 | |
| Asportazione nei, Rimozione nei | 0 | 44 | 199 | |
| Blefaroplastica | 0 | 258 | 398 | |
| Labioplastica (Operazioni di chirurgia plastica labbra) | 0 | 398 | 477 | |
| Lifting della fronte | 0 | 716 | 994 | |
| Lifting delle cosce, Lifting delle braccia | 0 | 1 113 | 1 352 | |
| Lifting viso | 0 | 875 | 1 272 | |
| Liposuzione | 0 | 278 | 795 | |
| Liposuzione tumescente | 0 | 278 | 795 | |
| Mastopessi (Lifting seno) | 0 | 994 | 1 193 | |
| Mastoplastica additiva (Aumento Seno) | 0 | 2 187 | 2 386 | |
| Mastoplastica riduttiva (Riduzione seno) | 0 | 1 113 | 1 392 | |
| Operazione orecchie (Otoplastica) | 0 | 278 | 398 | |
| Rinoplastica | 0 | 596 | 994 | |
Notifiche
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi non sempre includono i seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la scheda del dottore prescelto.
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi non sempre includono i seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la scheda del dottore prescelto.
