Informazioni di contatto
|
| |||||||||||||
Consigliate
Ha avuto un'esperienza  positiva con questo  dottore? Vuole  condividerla ed esprimere un'opinione  per gli altri? Ci scriva  e noi pubblicheremo  la sua opinione nella  pagina web del dottore. Qual è la sua opinione?
Opinione

Opinione

Interventi
| Interventi realizzati di Chirurgia plastica | Numero di contributi | Prezzi da (EUR)* | Prezzi fino a (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Addominoplastica | 0 | ||
| Aumento labbra, Ingrandimento labbra | 0 | 479 | 1 077 |
| Blefaroplastica | 0 | 379 | 1 097 |
| Capezzoli introflessi | 0 | 120 | 479 |
| Circoncisione maschile | 0 | ||
| Ginecomastia | 0 | ||
| Impianti del viso, Impianti facciali | 0 | ||
| Labioplastica (Operazioni di chirurgia plastica labbra) | 0 | ||
| Lifting della fronte | 0 | ||
| Lifting delle cosce, Lifting delle braccia | 0 | ||
| Lifting viso | 0 | 878 | 2 753 |
| Liposuzione | 0 | ||
| Liposuzione tumescente | 0 | ||
| Mastopessi (Lifting seno) | 0 | 1 317 | 2 115 |
| Mastoplastica additiva (Aumento Seno) | 0 | 1 875 | 3 311 |
| Mastoplastica riduttiva (Riduzione seno) | 0 | 1 476 | 2 234 |
| Operazione orecchie (Otoplastica) | 0 | 479 | 718 |
| Rinoplastica | 0 | 718 | 2 075 |
Notifiche
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi non sempre includono i seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la scheda del dottore prescelto.
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi non sempre includono i seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la scheda del dottore prescelto.
