Informazioni di contatto
|
| |||||||||||
Consigliate
Ha avuto un'esperienza  positiva con questo  dottore? Vuole  condividerla ed esprimere un'opinione  per gli altri? Ci scriva  e noi pubblicheremo  la sua opinione nella  pagina web del dottore. Qual è la sua opinione?
Opinione

Opinione

Interventi
| Interventi realizzati di Chirurgia plastica | Numero di contributi | Prezzi da (EUR)* | Prezzi fino a (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Addominoplastica | 0 | 1 037 | |
| Aumento labbra, Ingrandimento labbra | 0 | 305 | |
| Blefaroplastica | 0 | 259 | 319 |
| I filler | |||
| Ingrandimento labbra con grasso (lipofilling) | 0 | 435 | |
| Lifting della fronte | 0 | 598 | |
| Lifting delle cosce, Lifting delle braccia | 0 | 758 | |
| Lifting viso | 0 | 798 | |
| Liposuzione | 0 | 259 | 519 |
| Mastopessi (Lifting seno) | 0 | 878 | |
| Mastoplastica additiva (Aumento Seno) | 0 | 2 075 | |
| Mastoplastica riduttiva (Riduzione seno) | 0 | 1 037 | |
| Operazione orecchie (Otoplastica) | 0 | 319 | |
| Rinoplastica | 0 | 359 | 718 |
Notifiche
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi non sempre includono i seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la scheda del dottore prescelto.
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi non sempre includono i seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la scheda del dottore prescelto.
