Informazioni di contatto
|
| |||||||||||
Consigliate
Ha avuto un'esperienza positiva con questo dottore? Vuole condividerla ed esprimere un'opinione per gli altri? Ci scriva e noi pubblicheremo la sua opinione nella pagina web del dottore. Qual è la sua opinione?
Opinione

Opinione

Interventi
| Interventi realizzati di Chirurgia plastica | Numero di contributi | Prezzi da (EUR)* | Prezzi fino a (EUR)* | |
|---|---|---|---|---|
| Addominoplastica | 0 | 14 988 | ||
| Asportazione nei, Rimozione nei | 0 | |||
| BOTOX ® / DYSPORT® - antirughe | 0 | 500 | ||
| Blefaroplastica | 0 | 3 747 | 7 494 | |
| Ginecomastia | 0 | |||
| I filler | 0 | |||
| Filler antirughe a base di acido ialuronico | 0 | 500 | ||
| Grasso (lipofilling) | 0 | |||
| Labioplastica (Operazioni di chirurgia plastica labbra) | 0 | 3 747 | ||
| Lifting della fronte | 0 | |||
| Lifting delle cosce, Lifting delle braccia | 0 | 9 992 | ||
| Lifting viso | 0 | 8 327 | 19 984 | |
| Liposuzione | 0 | 3 747 | 11 657 | |
| Mastopessi (Lifting seno) | 0 | 11 657 | ||
| Mastoplastica additiva (Aumento Seno) | 0 | 8 327 | 9 992 | |
| Mastoplastica additiva - Macrolane | 0 | 2 581 | ||
| Mastoplastica riduttiva (Riduzione seno) | 0 | 13 323 | 14 988 | |
| Mesoterapia (rivitalizzazione del viso, collo, decoltè, mani) | 0 | 167 | ||
| Operazione orecchie (Otoplastica) | 0 | 4 996 | ||
| Peeling chimico | 0 | 416 | 833 | |
| Rinoplastica | 0 | 4 996 | 7 494 | |
Notifiche
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi non sempre includono i seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la scheda del dottore prescelto.
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi non sempre includono i seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la scheda del dottore prescelto.
