Costi indicativi della chirurgia estetica e plastica
La rilevazione dei prezzi sulla base dei dati forniti da 3181 cliniche e da 5010 dottori.
Prezzi più visualizzati
| Intervento | A partire da EUR* | Media EUR* | Fino a EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Addominoplastica | 2 433 | 2 947 | 3 460 | |
| Labioplastica (Operazioni di chirurgia plastica labbra) | 901 | 1 215 | 1 528 | |
| Liposuzione | 1 052 | 1 887 | 2 722 | |
| Mastoplastica additiva (Aumento Seno) | 3 235 | 3 550 | 3 865 | |
| Rinoplastica | 1 710 | 2 092 | 2 473 |
Liposuzione
| Intervento | A partire da EUR* | Media EUR* | Fino a EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Liposuzione | 1 052 | 1 887 | 2 722 | |
| CoolLipo (Laser-lipolisi) | 819 | 1 357 | 1 896 | |
| Liposuzione acqua lipo (WAL - Body-Jet) | 1 517 | 2 192 | 2 868 | |
| Liposuzione classica | 1 044 | 1 980 | 2 916 | |
| Liposuzione con ultrasuoni | 940 | 1 479 | 2 018 | |
| Liposuzione con vibrazioni | 1 316 | 2 271 | 3 226 | |
| Liposuzione laser - laser MPX | 800 | 1 250 | 1 700 | |
| Liposuzione tumescente | 931 | 1 730 | 2 529 | |
| Smart Lipo (Laser-lipolisi) | 1 088 | 1 649 | 2 211 |
Pelle
Viso e testa
| Intervento | A partire da EUR* | Media EUR* | Fino a EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Aumento delle labbra - Metacrill | 641 | 641 | ||
| Aumento labbra, Ingrandimento labbra | 471 | 709 | 947 | |
| Blefaroplastica | 910 | 1 257 | 1 604 | |
| Chirurgia laser contro il russare | 458 | 436 | 414 | |
| Come eliminare il doppio mento | 1 825 | 1 950 | 2 076 | |
| Impianti del viso, Impianti facciali | 1 548 | 2 540 | 3 532 | |
| Lifting della fronte | 1 651 | 2 368 | 3 086 | |
| Lifting frontale endoscopico | 1 087 | 1 517 | 1 947 | |
| Lifting non chirurgico | 545 | 1 694 | 2 843 | |
| Lifting viso | 2 771 | 3 730 | 4 689 | |
| Lifting viso - Feather lifting APTOS | 1 276 | 2 055 | 2 834 | |
| Mentoplastica | 1 995 | 2 472 | 2 949 | |
| Operazione orecchie (Otoplastica) | 935 | 1 014 | 1 094 | |
| Rinoplastica | 1 710 | 2 092 | 2 473 | |
| Settoplastica (operazione al setto nasale) | 1 386 | 1 760 | 2 134 | |
| Trapianto capelli | 1 348 | 2 035 | 2 722 |
Seno
| Intervento | A partire da EUR* | Media EUR* | Fino a EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Capezzoli introflessi | 618 | 986 | 1 355 | |
| Ginecomastia | 1 506 | 1 960 | 2 413 | |
| Mastopessi (Lifting seno) | 2 438 | 3 184 | 3 930 | |
| Mastoplastica additiva (Aumento Seno) | 3 235 | 3 550 | 3 865 | |
| Mastoplastica additiva - Macrolane | 2 526 | 3 171 | 3 817 | |
| Mastoplastica riduttiva (Riduzione seno) | 2 715 | 3 107 | 3 498 |
Alternative alla liposuzione
| Intervento | A partire da EUR* | Media EUR* | Fino a EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Alternativa alla liposuzione - rimozione del grasso e della cellulite non invasiva | 149 | 254 | 360 | |
| Cavitazione ultrasonica | 95 | 120 | 145 | |
| Liposuzione - In base alla depressione | 2 079 | 2 248 | 2 416 | |
| Liposuzione - In base alla radiofrequenza | 1 471 | 2 732 | 3 992 | |
| Liposuzione ultrasonica | 503 | 401 | 300 | |
| UltraContour | 94 | 110 | 127 | |
| UltraShape | 397 | 348 | 300 |
Corpo
| Intervento | A partire da EUR* | Media EUR* | Fino a EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Addominoplastica | 2 433 | 2 947 | 3 460 | |
| Anti aging | 454 | 1 023 | 1 592 | |
| Ingrandimento e modellazione dei glutei e fianchi | 3 326 | 4 293 | 5 260 | |
| Lifting delle cosce, Lifting delle braccia | 2 104 | 2 524 | 2 944 | |
| Operazione estetica all’avampiede | 2 425 | 2 663 | 2 900 | |
| Dita attaccate dei piedi | 396 | 462 | 528 | |
| Eliminazione della sudorazione eccessiva dei piedi | 609 | 729 | 849 | |
| Operazioni di chirurgia plastica natiche e polpacci | 2 041 | 2 544 | 3 047 | |
| Transessualismo - cambio di sesso | 957 | 957 | ||
| Trattamento chirurgico della sudorazione eccessiva | 1 635 | 1 693 | 1 750 | |
| Vene varicose rimedi | 237 | 462 | 687 | |
| Vene varicose - laser | 793 | 863 | 933 | |
| Vene varicose - scleroterapia | 68 | 144 | 221 | |
| Vene varicose rimedi - CHIVA | 196 | 196 | ||
| Vene varicose rimedi - VNUS Closure | 1 071 | 1 485 | 1 900 |
Operazioni intime
| Intervento | A partire da EUR* | Media EUR* | Fino a EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Circoncisione maschile | 639 | 1 390 | 2 140 | |
| Estensione (allargamento) punto G | 860 | 1 000 | 1 140 | |
| Ingrandimento del pene, Falloplastica | 1 938 | 3 440 | 4 942 | |
| La ricostruzione dell'imene (Imeneplastica) | 1 235 | 1 427 | 1 620 | |
| Labioplastica (Operazioni di chirurgia plastica labbra) | 901 | 1 215 | 1 528 | |
| Liposuzione monte di Venere | 1 143 | 1 531 | 1 920 | |
| Perineoplastica (Operazione plastica della zona perineale) | 2 005 | 2 668 | 3 331 | |
| Vaginoplastica (Operazioni plastica vaginale) | 1 907 | 2 774 | 3 641 |
Interventi bariatrici
| Intervento | A partire da EUR* | Media EUR* | Fino a EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Bendaggio gastrico in laparoscopia | 3 407 | 4 306 | 5 205 | |
| Bypass gastrico | 7 099 | 7 099 | ||
| Gastrectomia verticale | 4 543 | 4 274 | 4 004 | |
| Palloncino gastrico, palloncino intragastrico, BIB | 1 819 | 2 117 | 2 415 |
- Tutti i prezzi sono indicativi
Notifiche
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi non sempre includono i seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la scheda del dottore prescelto.
I prezzi sono solo indicativi.
I prezzi non sempre includono i seguenti servizi:
anestesia (narcosi)
Soggiorno
pre-esame
dottore operativo
Per ulteriori informazioni, vedere la scheda del dottore prescelto.

