Costi - Addominoplastica
Trovate in questa pagina il listino prezzi dei medici e delle cliniche che svolgono la Addominoplastica.
Dei 9377 dottori e delle 357 cliniche presenti in questo sito, viene sotto riportato il prezzo degli interventi chirurgici di Addominoplastica di 176 dottori e 80 cliniche.
La tabella mostra chiaramente i medici e le cliniche, indicando i prezzi di Addominoplastica più bassi e più alti.
Cliccare su uno specifico medico (clinica) per ulteriori informazioni.
| Stato | Dottore / Clinica | Prezzo da (EUR)* | Prezzo a (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Dr Sylwia Daniluk Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: Dr Sylwia Daniluk Dr Sylwia Daniluk Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: | 1 195 | 2 642 | |
| Lek. Małgorzata Keller-Skomska Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: Lek. Małgorzata Keller-Skomska Lek. Małgorzata Keller-Skomska Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: | 1 264 | 1 493 | |
| lek. med. Maciej Kuczyński Specialista: Chirurgia plastica Membro: lek. med. Maciej Kuczyński lek. med. Maciej Kuczyński Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 2 297 | 3 216 | |
| ART & MED - Dr Tomasz Kasprzyk ART & MED - Dr Tomasz Kasprzyk ART & MED - Dr Tomasz Kasprzyk | 1 838 | 2 757 | |
| VITA-GLOB - Specjalistyczny Ośrodek Medyczny VITA-GLOB - Specjalistyczny Ośrodek Medyczny VITA-GLOB - Specjalistyczny Ośrodek Medyczny | 2 068 | ||
| Centrum Dermatologii Laserowej LASERMED Centrum Dermatologii Laserowej LASERMED Centrum Dermatologii Laserowej LASERMED | 2 297 | 3 676 | |
| Dr n. med. Janusz Sirek Specialista: Chirurgia plastica Membro: Dr n. med. Janusz Sirek Dr n. med. Janusz Sirek Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 2 584 | ||
| Aestheticmed dr n. med.Andrzej Dmytrzak Aestheticmed dr n. med.Andrzej Dmytrzak Aestheticmed dr n. med.Andrzej Dmytrzak | 1 838 | 2 986 | |
| dr n. med. Andrzej Dmytrzak Specialista: Chirurgia plastica Membro: dr n. med. Andrzej Dmytrzak dr n. med. Andrzej Dmytrzak Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 1 838 | 2 986 | |
| Dr Małgorzata Chomicka - Janda Specialista: Chirurgia plastica Membro: Dr Małgorzata Chomicka - Janda Dr Małgorzata Chomicka - Janda Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 1 838 | ||
| Dr Wieslaw Bienkowski Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: Dr Wieslaw Bienkowski Dr Wieslaw Bienkowski Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: | 1 631 | 2 757 | |
| ESTETIKA Prywatna Klinika Chirurgii Plastycznej ESTETIKA Prywatna Klinika Chirurgii Plastycznej ESTETIKA Prywatna Klinika Chirurgii Plastycznej | 1 838 | 2 757 | |
| Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Polsko Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Polsko Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Polsko | 983 | 1 770 | |
| dr n. med. Ewa Dobrska Specialista: Chirurgia plastica Membro: dr n. med. Ewa Dobrska dr n. med. Ewa Dobrska Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 2 068 | ||
| dr n.med. Jerzy Potocki Specialista: Chirurgia plastica Membro: dr n.med. Jerzy Potocki dr n.med. Jerzy Potocki Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 2 068 | ||
| MULTI-MEDICA Centrum Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej MULTI-MEDICA Centrum Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej MULTI-MEDICA Centrum Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej | 804 | 1 838 | |
| Dr Jerzy M. Chęciński Specialista: Chirurgia plastica Membro: Dr Jerzy M. Chęciński Dr Jerzy M. Chęciński Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 1 838 | 2 757 | |
| Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. | 1 195 | 2 642 | |
| Prof. dr hab. med. Edward Towpik Specialista: Chirurgia plastica Membro: Prof. dr hab. med. Edward Towpik Prof. dr hab. med. Edward Towpik Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 1 195 | 2 642 | |
| Lek. med. Marta Raczkowska - Muraszko Specialista: Chirurgia plastica Lek. med. Marta Raczkowska - Muraszko Lek. med. Marta Raczkowska - Muraszko Specialista: Chirurgia plastica | 1 838 | ||
| Dr Leszek Leszczyński Specialista: Chirurgia plastica Membro: Dr Leszek Leszczyński Dr Leszek Leszczyński Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 1 378 | 2 527 | |
| NZOZ DR SIREK MEDCOSMETIC PRYWATNA KLINIKA CHIRURGII PLASTYCZNEJ NZOZ DR SIREK MEDCOSMETIC PRYWATNA KLINIKA CHIRURGII PLASTYCZNEJ NZOZ DR SIREK MEDCOSMETIC PRYWATNA KLINIKA CHIRURGII PLASTYCZNEJ | 2 584 | ||
| NZOZ EUROKLINIKA - Klinika Chirurgii Plastycznej NZOZ EUROKLINIKA - Klinika Chirurgii Plastycznej NZOZ EUROKLINIKA - Klinika Chirurgii Plastycznej | 2 068 | 2 412 | |
| Spec. chir. plast. Jerzy Wilgus Specialista: Chirurgia plastica Membro: Spec. chir. plast. Jerzy Wilgus Spec. chir. plast. Jerzy Wilgus Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 2 068 | 2 412 | |
| Dr Anna Olender - Klinika Chirurgii Plastycznej Specialista: Chirurgia plastica Membro: Dr Anna Olender - Klinika Chirurgii Plastycznej Dr Anna Olender - Klinika Chirurgii Plastycznej Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 1 149 | ||
| Dr n. med. Lubomir Lembas Specialista: Chirurgia plastica Membro: Dr n. med. Lubomir Lembas Dr n. med. Lubomir Lembas Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 2 297 | ||
| Centrum Dermatologii Estetycznej DERMEX NZOZ Centrum Dermatologii Estetycznej DERMEX NZOZ Centrum Dermatologii Estetycznej DERMEX NZOZ | 1 493 | 2 412 | |
| Centro Estetico Trattamenti del Corpo Centro Estetico Trattamenti del Corpo Centro Estetico Trattamenti del Corpo | 1 838 | 2 757 | |
| Lek.med. Ryszard Nawrocki Specialista: Chirurgia plastica Membro: Lek.med. Ryszard Nawrocki Lek.med. Ryszard Nawrocki Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 1 149 | 2 068 | |
| dr n. med. Artur Sandelewski Specialista: Chirurgia Generale dr n. med. Artur Sandelewski dr n. med. Artur Sandelewski Specialista: Chirurgia Generale | 1 838 | ||
| dr n. med. Artur Śliwiński Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: dr n. med. Artur Śliwiński dr n. med. Artur Śliwiński Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: | 1 838 | 2 986 | |
| ESTETICA STUDIO - Gabinet Medycyny Estetycznej i Terapii Odmłodzeniowej ESTETICA STUDIO - Gabinet Medycyny Estetycznej i Terapii Odmłodzeniowej ESTETICA STUDIO - Gabinet Medycyny Estetycznej i Terapii Odmłodzeniowej | 1 815 | 2 274 | |
| CME - Centrum Medycyny Estetycznej CME - Centrum Medycyny Estetycznej CME - Centrum Medycyny Estetycznej | 2 068 | ||
| Chirurgia Plastyczna dr Henryk Knakiewicz Chirurgia Plastyczna dr Henryk Knakiewicz Chirurgia Plastyczna dr Henryk Knakiewicz | 2 527 | 3 446 | |
| MEKMED Przychodnia Lekarska NZOZ MEKMED Przychodnia Lekarska NZOZ MEKMED Przychodnia Lekarska NZOZ | 1 838 | 2 757 | |
| dr n. med. Henryk Mekle Specialista: Chirurgia Generale dr n. med. Henryk Mekle dr n. med. Henryk Mekle Specialista: Chirurgia Generale | 1 838 | 2 757 | |
| dr n. med. Piotr Osuch Specialista: Chirurgia plastica Membro: dr n. med. Piotr Osuch dr n. med. Piotr Osuch Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 2 297 | 3 216 | |
| ARS ESTETICA – Klinika Medycyny Estetycznej i Laseroterapii ARS ESTETICA – Klinika Medycyny Estetycznej i Laseroterapii ARS ESTETICA – Klinika Medycyny Estetycznej i Laseroterapii | 2 045 | 3 446 | |
| lek. med. Robert Małek Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: lek. med. Robert Małek lek. med. Robert Małek Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: | 2 297 | ||
| LUX MED Sp. z o.o. LUX MED Sp. z o.o. LUX MED Sp. z o.o. | 2 261 | ||
| SOLUMED Klinika chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej i flebologii SOLUMED Klinika chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej i flebologii SOLUMED Klinika chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej i flebologii | 689 | 2 297 | |
| Dr Andrzej Bielecki Specialista: Chirurgia plastica Membro: Dr Andrzej Bielecki Dr Andrzej Bielecki Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 689 | 2 297 | |
| Medical Esthetic Medical Esthetic Medical Esthetic | 1 838 | 3 446 |
| Stato | Media (EUR) |
|---|---|
| Austria | 4 500 |
| Canada | 5 819 |
| Croazia | 2 978 |
| Estonia | 2 050 |
| Francia | 4 158 |
| Germania | 5 145 |
| Hungary | 1 511 |
| India | 4 005 |
| Italia | 6 278 |
| Messico | 2 790 |
| Poland | 2 216 |
| Regno Unito | 5 042 |
| Repubblica Ceca | 1 198 |
| Romania | 1 117 |
| Russian Federation | 1 561 |
| Serbia | 3 297 |
| Slovakia | 1 803 |
| Spain | 4 525 |
| Svizzera | 9 166 |
| Tunisia | 1 950 |
| Turkey | 1 938 |
| Ukraine | 69 |
| United Arab Emir | 3 900 |

