Costi - Addominoplastica
Trovate in questa pagina il listino prezzi dei medici e delle cliniche che svolgono la Addominoplastica.
Dei 9377 dottori e delle 357 cliniche presenti in questo sito, viene sotto riportato il prezzo degli interventi chirurgici di Addominoplastica di 176 dottori e 80 cliniche.
La tabella mostra chiaramente i medici e le cliniche, indicando i prezzi di Addominoplastica più bassi e più alti.
Cliccare su uno specifico medico (clinica) per ulteriori informazioni.
| Stato | Dottore / Clinica | Prezzo da (EUR)* | Prezzo a (EUR)* |
|---|---|---|---|
| MUDr. Jozef Fábry Membro: MUDr. Jozef Fábry MUDr. Jozef Fábry Membro: | 1 000 | ||
| MUDr. Viliam Jurášek Specialista: Chirurgia plastica Membro: MUDr. Viliam Jurášek MUDr. Viliam Jurášek Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 1 000 | ||
| MUDr. Helena Ježovitová Specialista: Chirurgia plastica MUDr. Helena Ježovitová MUDr. Helena Ježovitová Specialista: Chirurgia plastica | 1 595 | 2 325 | |
| Chirmed s.r.o. Chirmed s.r.o. Chirmed s.r.o. | 1 100 | ||
| MUDr. Pavol Kačmár Specialista: , Chirurgia Generale, Chirurgia plastica MUDr. Pavol Kačmár MUDr. Pavol Kačmár Specialista: , Chirurgia Generale, Chirurgia plastica | 1 100 | ||
| Doc. MUDr. Štefan Guzanin CSc. Specialista: Chirurgia plastica Doc. MUDr. Štefan Guzanin CSc. Doc. MUDr. Štefan Guzanin CSc. Specialista: Chirurgia plastica | 1 100 | ||
| MUDr. Antónia Saxová Specialista: Dermosifilopatia MUDr. Antónia Saxová MUDr. Antónia Saxová Specialista: Dermosifilopatia | 1 100 | ||
| MUDr. Daniel Mládek PhD. Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: MUDr. Daniel Mládek PhD. MUDr. Daniel Mládek PhD. Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: | 1 400 | ||
| Ústav lekárskej kozmetiky a.s. Ústav lekárskej kozmetiky a.s. Ústav lekárskej kozmetiky a.s. | 2 270 | ||
| MUDr. Dušan Guba PhD. Specialista: Chirurgia plastica Membro: MUDr. Dušan Guba PhD. MUDr. Dušan Guba PhD. Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 2 270 | ||
| Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie | 929 | ||
| Klinika plastickej chirurgie SZU pri FNsP F.D. Roosevelta Klinika plastickej chirurgie SZU pri FNsP F.D. Roosevelta Klinika plastickej chirurgie SZU pri FNsP F.D. Roosevelta | 1 200 | ||
| Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie - FN L. Pasteura Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie - FN L. Pasteura Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie - FN L. Pasteura | 15 600 | ||
| Klinika plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie - FN Bratislava Klinika plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie - FN Bratislava Klinika plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie - FN Bratislava | 797 | 963 | |
| MUDr. Dušan Červeň Specialista: Chirurgia plastica Membro: MUDr. Dušan Červeň MUDr. Dušan Červeň Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 929 | ||
| MUDr. Vladimír Pikula Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica MUDr. Vladimír Pikula MUDr. Vladimír Pikula Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica | 1 000 | ||
| MUDr. Ján Lehocký Membro: MUDr. Ján Lehocký MUDr. Ján Lehocký Membro: | 1 200 | ||
| MUDr. Jozef Moška MUDr. Jozef Moška MUDr. Jozef Moška | 1 200 | ||
| MUDr. Pavel Biensky MUDr. Pavel Biensky MUDr. Pavel Biensky | 1 200 | ||
| MUDr. Milan Očenáš MUDr. Milan Očenáš MUDr. Milan Očenáš | 797 | 963 | |
| MUDr. Silvia Valentová - Strenáčiková MUDr. Silvia Valentová - Strenáčiková MUDr. Silvia Valentová - Strenáčiková | 1 200 | ||
| MUDr. Jozef Ulianko MUDr. Jozef Ulianko MUDr. Jozef Ulianko | 1 200 | ||
| MUDr. Csaba Tóth Specialista: Chirurgia plastica MUDr. Csaba Tóth MUDr. Csaba Tóth Specialista: Chirurgia plastica | 1 200 | ||
| INTERKLINIK, s.r.o. INTERKLINIK, s.r.o. INTERKLINIK, s.r.o. | 1 750 | ||
| MUDr. Rastislav Trška Membro: MUDr. Rastislav Trška MUDr. Rastislav Trška Membro: | 2 158 | ||
| MUDr. Jozef Hedera Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: MUDr. Jozef Hedera MUDr. Jozef Hedera Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: | 2 158 | ||
| MUDr. Norbert Rácz Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: MUDr. Norbert Rácz MUDr. Norbert Rácz Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: | 2 158 | ||
| MUDr. Marianna Zábavníková, PhD. MUDr. Marianna Zábavníková, PhD. MUDr. Marianna Zábavníková, PhD. | 15 600 | ||
| MEDICENTRUM Piešťany, s.r.o MEDICENTRUM Piešťany, s.r.o MEDICENTRUM Piešťany, s.r.o | 950 | 1 100 | |
| Mediklinik - CS Salvus s.r.o. Mediklinik - CS Salvus s.r.o. Mediklinik - CS Salvus s.r.o. | 1 059 | ||
| Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie | 830 | ||
| MUDr. Eva Potocká CSc. Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica MUDr. Eva Potocká CSc. MUDr. Eva Potocká CSc. Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica | 830 | ||
| Medicentrum spol. s r.o. Medicentrum spol. s r.o. Medicentrum spol. s r.o. | 1 000 | ||
| Medestic Medestic Medestic | 1 250 | 2 710 | |
| Juraj Paliatka Specialista: Chirurgia plastica Membro: Juraj Paliatka Juraj Paliatka Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 1 690 | ||
| MUDr. Zdeno Zamboj Specialista: Chirurgia plastica MUDr. Zdeno Zamboj MUDr. Zdeno Zamboj Specialista: Chirurgia plastica | 1 300 | ||
| MEDICAL MKP MEDICAL MKP MEDICAL MKP | 1 300 | ||
| MGM medical.s.r.o. MGM medical.s.r.o. MGM medical.s.r.o. | 1 300 | ||
| MUDr. Peter Bakoš, PhD. Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: MUDr. Peter Bakoš, PhD. MUDr. Peter Bakoš, PhD. Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: | 1 300 | ||
| Avelane Clinic Avelane Clinic Avelane Clinic | 1 400 | ||
| MUDr. Imrich Kováč Specialista: Chirurgia plastica Membro: MUDr. Imrich Kováč MUDr. Imrich Kováč Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 1 290 |
| Stato | Media (EUR) |
|---|---|
| Austria | 4 500 |
| Canada | 5 819 |
| Croazia | 2 978 |
| Estonia | 2 050 |
| Francia | 4 158 |
| Germania | 5 145 |
| Hungary | 1 511 |
| India | 4 005 |
| Italia | 6 278 |
| Messico | 2 790 |
| Poland | 2 216 |
| Regno Unito | 5 042 |
| Repubblica Ceca | 1 198 |
| Romania | 1 117 |
| Russian Federation | 1 561 |
| Serbia | 3 297 |
| Slovakia | 1 803 |
| Spain | 4 525 |
| Svizzera | 9 166 |
| Tunisia | 1 950 |
| Turkey | 1 938 |
| Ukraine | 69 |
| United Arab Emir | 3 900 |

