Costi - Anti aging
Trovate in questa pagina il listino prezzi dei medici e delle cliniche che svolgono la Anti aging.
Dei 291 dottori e delle 91 cliniche presenti in questo sito, viene sotto riportato il prezzo degli interventi chirurgici di Anti aging di 18 dottori e 11 cliniche.
La tabella mostra chiaramente i medici e le cliniche, indicando i prezzi di Anti aging più bassi e più alti.
Cliccare su uno specifico medico (clinica) per ulteriori informazioni.
Filtro:
| Stato | Dottore / Clinica | Prezzo da (EUR)* | Prezzo a (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Centrum Medycyny Estetycznej BONA DEA Centrum Medycyny Estetycznej BONA DEA Centrum Medycyny Estetycznej BONA DEA | 44 | ||
| dr n. med. Artur Sandelewski Specialista: Chirurgia Generale dr n. med. Artur Sandelewski dr n. med. Artur Sandelewski Specialista: Chirurgia Generale | 46 | ||
| Klinika PięKNA Centrum Laseroterapii i Dermatologii Estetycznej Klinika PięKNA Centrum Laseroterapii i Dermatologii Estetycznej Klinika PięKNA Centrum Laseroterapii i Dermatologii Estetycznej | 46 | ||
| dr Krzysztof Ziemlewski dr Krzysztof Ziemlewski dr Krzysztof Ziemlewski | 46 | ||
| dr Rafał Bębenek dr Rafał Bębenek dr Rafał Bębenek | 46 | ||
| KRIOCENTRUM – Medycyna Estetyczna i Chirurgia Ogólna KRIOCENTRUM – Medycyna Estetyczna i Chirurgia Ogólna KRIOCENTRUM – Medycyna Estetyczna i Chirurgia Ogólna | 85 | ||
| Biogenica Klinika Piękna Biogenica Klinika Piękna Biogenica Klinika Piękna | 229 | ||
| Akademia Zdrowia i Urody Natura Med - dr Mirosław Rodak Akademia Zdrowia i Urody Natura Med - dr Mirosław Rodak Akademia Zdrowia i Urody Natura Med - dr Mirosław Rodak | 18 | 229 |
NotificheI prezzi sono solo indicativi. Per ulteriori informazioni, vedere la presentazione di un dottore. Per ulteriori informazioni sulla procedura di Anti aging, passare alla descrizione della procedura di Anti aging. Cliccando su uno specifico medico (clinica) potrete visualizzare le Foto Prima/Dopo dell'intervento chirurgico di Anti aging. Vedi il listino prezzi degli altri interventi.
| Stato | Media (EUR) |
|---|---|
| Austria | 6 000 |
| Germania | 1 442 |
| Italia | 1 485 |
| Poland | 149 |
| Repubblica Ceca | 1 634 |
| Romania | 1 250 |
| Slovakia | 146 |
| Svizzera | 500 |

