Costi - Galvanic Spa System II – rigenerazione della pelle del viso
Trovate in questa pagina il listino prezzi dei medici e delle cliniche che svolgono la Galvanic Spa System II – rigenerazione della pelle del viso.
Dei 55 dottori e delle 23 cliniche presenti in questo sito, viene sotto riportato il prezzo degli interventi chirurgici di Galvanic Spa System II – rigenerazione della pelle del viso di 6 dottori e 3 cliniche.
La tabella mostra chiaramente i medici e le cliniche, indicando i prezzi di Galvanic Spa System II – rigenerazione della pelle del viso più bassi e più alti.
Cliccare su uno specifico medico (clinica) per ulteriori informazioni.
Filtro:
| Stato | Dottore / Clinica | Prezzo da (EUR)* | Prezzo a (EUR)* |
|---|---|---|---|
| INTERKLINIK, s.r.o. INTERKLINIK, s.r.o. INTERKLINIK, s.r.o. | 15 | ||
| MUDr. Slavomira Feix Specialista: Dermosifilopatia MUDr. Slavomira Feix MUDr. Slavomira Feix Specialista: Dermosifilopatia | 29 | ||
| SynCare - Centrum estetické dermatologie SynCare - Centrum estetické dermatologie SynCare - Centrum estetické dermatologie | 20 | ||
| Figura Studio Figura Studio Figura Studio | 35 | ||
| DermaCenter DermaCenter DermaCenter | 14 | 24 | |
| Regenerační studio Čtyřlístek Regenerační studio Čtyřlístek Regenerační studio Čtyřlístek | 12 | 12 | |
| a2m bodyform s.r.o. a2m bodyform s.r.o. a2m bodyform s.r.o. | 16 | ||
| Studio Conversion Studio Conversion Studio Conversion | 27 | ||
| Centrul Medical Sapientek Centrul Medical Sapientek Centrul Medical Sapientek | 9 |
NotificheI prezzi sono solo indicativi. Per ulteriori informazioni, vedere la presentazione di un dottore. Per ulteriori informazioni sulla procedura di Galvanic Spa System II – rigenerazione della pelle del viso, passare alla descrizione della procedura di Galvanic Spa System II – rigenerazione della pelle del viso. Cliccando su uno specifico medico (clinica) potrete visualizzare le Foto Prima/Dopo dell'intervento chirurgico di Galvanic Spa System II – rigenerazione della pelle del viso. Vedi il listino prezzi degli altri interventi.
| Stato | Media (EUR) |
|---|---|
| Repubblica Ceca | 17 |
| Romania | 9 |
| Slovakia | 22 |

