Costi - Grasso (lipofilling)
Trovate in questa pagina il listino prezzi dei medici e delle cliniche che svolgono la Grasso (lipofilling).
Dei 705 dottori e delle 184 cliniche presenti in questo sito, viene sotto riportato il prezzo degli interventi chirurgici di Grasso (lipofilling) di 81 dottori e 35 cliniche.
La tabella mostra chiaramente i medici e le cliniche, indicando i prezzi di Grasso (lipofilling) più bassi e più alti.
Cliccare su uno specifico medico (clinica) per ulteriori informazioni.
Filtro:
| Stato | Dottore / Clinica | Prezzo da (EUR)* | Prezzo a (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Poliklinika Poliklinika Poliklinika | 1 057 | ||
| Mr. sc. Duško Maletić, dr.med. Specialista: , Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Mr. sc. Duško Maletić, dr.med. Mr. sc. Duško Maletić, dr.med. Specialista: , Chirurgia Generale, Chirurgia plastica | 1 057 | ||
| dott. med. Nino Vidas Specialista: Chirurgia plastica dott. med. Nino Vidas dott. med. Nino Vidas Specialista: Chirurgia plastica | 396 | 660 |
NotificheI prezzi sono solo indicativi. Per ulteriori informazioni, vedere la presentazione di un dottore. Per ulteriori informazioni sulla procedura di Grasso (lipofilling), passare alla descrizione della procedura di Grasso (lipofilling). Cliccando su uno specifico medico (clinica) potrete visualizzare le Foto Prima/Dopo dell'intervento chirurgico di Grasso (lipofilling). Vedi il listino prezzi degli altri interventi.
| Stato | Media (EUR) |
|---|---|
| Austria | 1 750 |
| Canada | 3 313 |
| Croazia | 749 |
| Francia | 2 500 |
| Germania | 2 182 |
| India | 2 843 |
| Italia | 2 131 |
| Poland | 939 |
| Regno Unito | 1 200 |
| Repubblica Ceca | 1 045 |
| Romania | 403 |
| Russian Federation | 301 |
| Slovakia | 1 374 |
| Spain | 1 200 |
| Svizzera | 3 665 |
| Tunisia | 750 |
| United Arab Emir | 1 200 |

