Costi - Impianti del viso, Impianti facciali
Trovate in questa pagina il listino prezzi dei medici e delle cliniche che svolgono la Impianti del viso, Impianti facciali.
Dei 453 dottori e delle 139 cliniche presenti in questo sito, viene sotto riportato il prezzo degli interventi chirurgici di Impianti del viso, Impianti facciali di 24 dottori e 8 cliniche.
La tabella mostra chiaramente i medici e le cliniche, indicando i prezzi di Impianti del viso, Impianti facciali più bassi e più alti.
Cliccare su uno specifico medico (clinica) per ulteriori informazioni.
Filtro:
| Stato | Dottore / Clinica | Prezzo da (EUR)* | Prezzo a (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Esthetic, s. r. o. Esthetic, s. r. o. Esthetic, s. r. o. | 1 660 | ||
| Ústav lekárskej kozmetiky a.s. Ústav lekárskej kozmetiky a.s. Ústav lekárskej kozmetiky a.s. | 329 | ||
| MUDr. Dušan Guba PhD. Specialista: Chirurgia plastica Membro: MUDr. Dušan Guba PhD. MUDr. Dušan Guba PhD. Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 329 | ||
| Dermamed - Dermatovenerológia a korektívna dermatológia Dermamed - Dermatovenerológia a korektívna dermatológia Dermamed - Dermatovenerológia a korektívna dermatológia | 350 | ||
| MUDr. Gustáv Niepel MUDr. Gustáv Niepel MUDr. Gustáv Niepel | 350 | ||
| Cosmed s.r.o. Cosmed s.r.o. Cosmed s.r.o. | 331 |
NotificheI prezzi sono solo indicativi. Per ulteriori informazioni, vedere la presentazione di un dottore. Per ulteriori informazioni sulla procedura di Impianti del viso, Impianti facciali, passare alla descrizione della procedura di Impianti del viso, Impianti facciali. Cliccando su uno specifico medico (clinica) potrete visualizzare le Foto Prima/Dopo dell'intervento chirurgico di Impianti del viso, Impianti facciali. Vedi il listino prezzi degli altri interventi.
| Stato | Media (EUR) |
|---|---|
| Canada | 2 704 |
| Croazia | 793 |
| Francia | 2 500 |
| Germania | 3 842 |
| India | 1 382 |
| Italia | 3 267 |
| Poland | 1 203 |
| Repubblica Ceca | 499 |
| Romania | 1 050 |
| Slovakia | 558 |
| Svizzera | 8 000 |

