Costi - Mastoplastica additiva (Aumento Seno)
Trovate in questa pagina il listino prezzi dei medici e delle cliniche che svolgono la Mastoplastica additiva (Aumento Seno).
Dei 9468 dottori e delle 375 cliniche presenti in questo sito, viene sotto riportato il prezzo degli interventi chirurgici di Mastoplastica additiva (Aumento Seno) di 175 dottori e 87 cliniche.
La tabella mostra chiaramente i medici e le cliniche, indicando i prezzi di Mastoplastica additiva (Aumento Seno) più bassi e più alti.
Cliccare su uno specifico medico (clinica) per ulteriori informazioni.
| Stato | Dottore / Clinica | Prezzo da (EUR)* | Prezzo a (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Clinica di chirurgia estetica dr. Toncic Motto: L'approccio aperto e individuale, fondato sulla fiducia reciproca è la base su cui costruiamo il nostro rapporto con il paziente. Clinica di chirurgia estetica dr. Toncic Clinica di chirurgia estetica dr. Toncic Motto: L'approccio aperto e individuale, fondato sulla fiducia reciproca è la base su cui costruiamo il nostro rapporto con il paziente. | 2 800 | 3 240 | |
| Dott. Rajko Toncic Specialista: Chirurgia plastica Motto: L'approccio aperto e individuale, fondato sulla fiducia reciproca è la base su cui costruiamo il nostro rapporto con il paziente. Dott. Rajko Toncic Dott. Rajko Toncic Specialista: Chirurgia plastica Motto: L'approccio aperto e individuale, fondato sulla fiducia reciproca è la base su cui costruiamo il nostro rapporto con il paziente. | 2 800 | 3 240 | |
| Dott. Dinko Toncic Motto: L'approccio aperto e individuale, fondato sulla fiducia reciproca è la base su cui costruiamo il nostro rapporto con il paziente. Dott. Dinko Toncic Dott. Dinko Toncic Motto: L'approccio aperto e individuale, fondato sulla fiducia reciproca è la base su cui costruiamo il nostro rapporto con il paziente. | 2 800 | 3 240 | |
| Dr. Branko Glušac, M.D. Dr. Branko Glušac, M.D. Dr. Branko Glušac, M.D. | 3 000 | 3 500 | |
| Poliklinika Poliklinika Poliklinika | 2 642 | ||
| Mr. sc. Duško Maletić, dr.med. Specialista: , Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Mr. sc. Duško Maletić, dr.med. Mr. sc. Duško Maletić, dr.med. Specialista: , Chirurgia Generale, Chirurgia plastica | 2 642 | ||
| Dr. sc. Zoran Žgaljardić Specialista: Chirurgia maxillo-facciale, Chirurgia plastica Dr. sc. Zoran Žgaljardić Dr. sc. Zoran Žgaljardić Specialista: Chirurgia maxillo-facciale, Chirurgia plastica | 3 500 | 3 800 | |
| dott. med. Nino Vidas Specialista: Chirurgia plastica dott. med. Nino Vidas dott. med. Nino Vidas Specialista: Chirurgia plastica | 2 113 | 2 246 | |
| Villa Elite Villa Elite Villa Elite | 3 500 | 3 800 | |
| Klinika Zagreb Klinika Zagreb Klinika Zagreb | 3 500 | 3 800 |
| Stato | Media (EUR) |
|---|---|
| Austria | 4 500 |
| Canada | 5 795 |
| Croazia | 3 144 |
| Estonia | 3 150 |
| Francia | 4 305 |
| Georgia | 6 350 |
| Germania | 5 637 |
| Hungary | 1 586 |
| India | 3 593 |
| Italia | 6 622 |
| Messico | 1 579 |
| Poland | 2 605 |
| Regno Unito | 4 960 |
| Repubblica Ceca | 2 165 |
| Romania | 1 279 |
| Russian Federation | 1 880 |
| Serbia | 3 765 |
| Slovakia | 2 453 |
| Spain | 4 400 |
| Svizzera | 8 411 |
| Tunisia | 2 700 |
| Turkey | 2 083 |
| Ukraine | 38 |
| United Arab Emir | 4 400 |

