Costi - Mastoplastica additiva (Aumento Seno)
Trovate in questa pagina il listino prezzi dei medici e delle cliniche che svolgono la Mastoplastica additiva (Aumento Seno).
Dei 9468 dottori e delle 375 cliniche presenti in questo sito, viene sotto riportato il prezzo degli interventi chirurgici di Mastoplastica additiva (Aumento Seno) di 175 dottori e 87 cliniche.
La tabella mostra chiaramente i medici e le cliniche, indicando i prezzi di Mastoplastica additiva (Aumento Seno) più bassi e più alti.
Cliccare su uno specifico medico (clinica) per ulteriori informazioni.
| Stato | Dottore / Clinica | Prezzo da (EUR)* | Prezzo a (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Dr Yohann Derhy Specialista: Chirurgia plastica Dr Yohann Derhy Dr Yohann Derhy Specialista: Chirurgia plastica | 3 800 | 4 500 | |
| Dr Philippe SPITALIER Specialista: Chirurgia plastica Dr Philippe SPITALIER Dr Philippe SPITALIER Specialista: Chirurgia plastica | 4 200 | 5 000 | |
| Dr Victor Medard de Chardon Specialista: Chirurgia plastica Membro: Dr Victor Medard de Chardon Dr Victor Medard de Chardon Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 4 000 | 4 600 | |
| Docteur Henry Delmar Specialista: Chirurgia plastica Membro: Docteur Henry Delmar Docteur Henry Delmar Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 2 000 | 4 000 | |
| Dr Thomas MODSCHIEDLER Specialista: Chirurgia plastica Dr Thomas MODSCHIEDLER Dr Thomas MODSCHIEDLER Specialista: Chirurgia plastica | 5 200 | 6 000 | |
| Dr Laurent BENADIBA Specialista: Chirurgia plastica Dr Laurent BENADIBA Dr Laurent BENADIBA Specialista: Chirurgia plastica | 3 000 | ||
| Dr Sébastien Garson Specialista: Chirurgia plastica Dr Sébastien Garson Dr Sébastien Garson Specialista: Chirurgia plastica | 4 000 | 4 800 | |
| Dr Olivier GERBAULT Specialista: Chirurgia plastica Membro: Dr Olivier GERBAULT Dr Olivier GERBAULT Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 4 500 | 4 750 | |
| Dr Younes Riah Dr Younes Riah Dr Younes Riah | 3 900 | 5 000 | |
| Dr Donatella Negro Specialista: , Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Dr Donatella Negro Dr Donatella Negro Specialista: , Chirurgia Generale, Chirurgia plastica | 3 000 | 5 000 | |
| Dr Donatella Negro Specialista: , Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Dr Donatella Negro Dr Donatella Negro Specialista: , Chirurgia Generale, Chirurgia plastica | 3 000 | 5 000 |
| Stato | Media (EUR) |
|---|---|
| Austria | 4 500 |
| Canada | 5 795 |
| Croazia | 3 144 |
| Estonia | 3 150 |
| Francia | 4 305 |
| Georgia | 6 350 |
| Germania | 5 637 |
| Hungary | 1 586 |
| India | 3 593 |
| Italia | 6 622 |
| Messico | 1 579 |
| Poland | 2 605 |
| Regno Unito | 4 960 |
| Repubblica Ceca | 2 165 |
| Romania | 1 279 |
| Russian Federation | 1 880 |
| Serbia | 3 765 |
| Slovakia | 2 453 |
| Spain | 4 400 |
| Svizzera | 8 411 |
| Tunisia | 2 700 |
| Turkey | 2 083 |
| Ukraine | 38 |
| United Arab Emir | 4 400 |

