Costi - Mastoplastica additiva (Aumento Seno)
Trovate in questa pagina il listino prezzi dei medici e delle cliniche che svolgono la Mastoplastica additiva (Aumento Seno).
Dei 9468 dottori e delle 375 cliniche presenti in questo sito, viene sotto riportato il prezzo degli interventi chirurgici di Mastoplastica additiva (Aumento Seno) di 175 dottori e 87 cliniche.
La tabella mostra chiaramente i medici e le cliniche, indicando i prezzi di Mastoplastica additiva (Aumento Seno) più bassi e più alti.
Cliccare su uno specifico medico (clinica) per ulteriori informazioni.
| Stato | Dottore / Clinica | Prezzo da (EUR)* | Prezzo a (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Dr Sylwia Daniluk Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: Dr Sylwia Daniluk Dr Sylwia Daniluk Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: | 1 317 | 1 718 | |
| Lek. Małgorzata Keller-Skomska Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: Lek. Małgorzata Keller-Skomska Lek. Małgorzata Keller-Skomska Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: | 1 832 | 2 978 | |
| lek. med. Maciej Kuczyński Specialista: Chirurgia plastica Membro: lek. med. Maciej Kuczyński lek. med. Maciej Kuczyński Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 2 405 | 3 436 | |
| ART & MED - Dr Tomasz Kasprzyk ART & MED - Dr Tomasz Kasprzyk ART & MED - Dr Tomasz Kasprzyk | 1 832 | 2 291 | |
| VITA-GLOB - Specjalistyczny Ośrodek Medyczny VITA-GLOB - Specjalistyczny Ośrodek Medyczny VITA-GLOB - Specjalistyczny Ośrodek Medyczny | 1 603 | ||
| Centrum Dermatologii Laserowej LASERMED Centrum Dermatologii Laserowej LASERMED Centrum Dermatologii Laserowej LASERMED | 2 657 | 3 207 | |
| Dr n. med. Janusz Sirek Specialista: Chirurgia plastica Membro: Dr n. med. Janusz Sirek Dr n. med. Janusz Sirek Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 2 319 | 3 092 | |
| Aestheticmed dr n. med.Andrzej Dmytrzak Aestheticmed dr n. med.Andrzej Dmytrzak Aestheticmed dr n. med.Andrzej Dmytrzak | 2 863 | 3 321 | |
| dr n. med. Andrzej Dmytrzak Specialista: Chirurgia plastica Membro: dr n. med. Andrzej Dmytrzak dr n. med. Andrzej Dmytrzak Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 2 863 | ||
| Dr Małgorzata Chomicka - Janda Specialista: Chirurgia plastica Membro: Dr Małgorzata Chomicka - Janda Dr Małgorzata Chomicka - Janda Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 2 016 | ||
| Dr Wieslaw Bienkowski Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: Dr Wieslaw Bienkowski Dr Wieslaw Bienkowski Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: | 2 061 | 3 069 | |
| PERFECT MEDICA PERFECT MEDICA PERFECT MEDICA | 2 291 | 2 749 | |
| ESTETIKA Prywatna Klinika Chirurgii Plastycznej ESTETIKA Prywatna Klinika Chirurgii Plastycznej ESTETIKA Prywatna Klinika Chirurgii Plastycznej | 2 520 | 3 436 | |
| Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Polsko Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Polsko Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Polsko | 1 764 | 2 156 | |
| dr n. med. Ewa Dobrska Specialista: Chirurgia plastica Membro: dr n. med. Ewa Dobrska dr n. med. Ewa Dobrska Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 1 603 | ||
| dr n.med. Jerzy Potocki Specialista: Chirurgia plastica Membro: dr n.med. Jerzy Potocki dr n.med. Jerzy Potocki Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 1 603 | ||
| MULTI-MEDICA Centrum Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej MULTI-MEDICA Centrum Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej MULTI-MEDICA Centrum Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej | 2 061 | 2 749 | |
| Dr Jerzy M. Chęciński Specialista: Chirurgia plastica Membro: Dr Jerzy M. Chęciński Dr Jerzy M. Chęciński Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 2 176 | 3 321 | |
| Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. | 1 317 | 1 718 | |
| Lek. med. Marta Raczkowska - Muraszko Specialista: Chirurgia plastica Lek. med. Marta Raczkowska - Muraszko Lek. med. Marta Raczkowska - Muraszko Specialista: Chirurgia plastica | 2 749 | ||
| Dr Leszek Leszczyński Specialista: Chirurgia plastica Membro: Dr Leszek Leszczyński Dr Leszek Leszczyński Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 2 176 | 2 863 | |
| NZOZ DR SIREK MEDCOSMETIC PRYWATNA KLINIKA CHIRURGII PLASTYCZNEJ NZOZ DR SIREK MEDCOSMETIC PRYWATNA KLINIKA CHIRURGII PLASTYCZNEJ NZOZ DR SIREK MEDCOSMETIC PRYWATNA KLINIKA CHIRURGII PLASTYCZNEJ | 2 319 | 3 092 | |
| NZOZ EUROKLINIKA - Klinika Chirurgii Plastycznej NZOZ EUROKLINIKA - Klinika Chirurgii Plastycznej NZOZ EUROKLINIKA - Klinika Chirurgii Plastycznej | 2 749 | 3 436 | |
| Spec. chir. plast. Jerzy Wilgus Specialista: Chirurgia plastica Membro: Spec. chir. plast. Jerzy Wilgus Spec. chir. plast. Jerzy Wilgus Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 2 749 | 3 436 | |
| Dr Anna Olender - Klinika Chirurgii Plastycznej Specialista: Chirurgia plastica Membro: Dr Anna Olender - Klinika Chirurgii Plastycznej Dr Anna Olender - Klinika Chirurgii Plastycznej Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 2 061 | 3 092 | |
| Dr n. med. Lubomir Lembas Specialista: Chirurgia plastica Membro: Dr n. med. Lubomir Lembas Dr n. med. Lubomir Lembas Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 2 061 | ||
| Centrum Dermatologii Estetycznej DERMEX NZOZ Centrum Dermatologii Estetycznej DERMEX NZOZ Centrum Dermatologii Estetycznej DERMEX NZOZ | 2 291 | 2 978 | |
| Centro Estetico Trattamenti del Corpo Centro Estetico Trattamenti del Corpo Centro Estetico Trattamenti del Corpo | 2 749 | ||
| Lek.med. Ryszard Nawrocki Specialista: Chirurgia plastica Membro: Lek.med. Ryszard Nawrocki Lek.med. Ryszard Nawrocki Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 1 374 | ||
| dr n. med. Artur Sandelewski Specialista: Chirurgia Generale dr n. med. Artur Sandelewski dr n. med. Artur Sandelewski Specialista: Chirurgia Generale | 2 291 | ||
| Centrum Chirurgii Plastycznej Centrum Chirurgii Plastycznej Centrum Chirurgii Plastycznej | 2 863 | 3 436 | |
| dr n. med. Artur Śliwiński Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: dr n. med. Artur Śliwiński dr n. med. Artur Śliwiński Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: | 2 863 | ||
| ESTETICA STUDIO - Gabinet Medycyny Estetycznej i Terapii Odmłodzeniowej ESTETICA STUDIO - Gabinet Medycyny Estetycznej i Terapii Odmłodzeniowej ESTETICA STUDIO - Gabinet Medycyny Estetycznej i Terapii Odmłodzeniowej | 2 016 | 2 657 | |
| CME - Centrum Medycyny Estetycznej CME - Centrum Medycyny Estetycznej CME - Centrum Medycyny Estetycznej | 2 039 | ||
| Chirurgia Plastyczna dr Henryk Knakiewicz Chirurgia Plastyczna dr Henryk Knakiewicz Chirurgia Plastyczna dr Henryk Knakiewicz | 2 520 | 2 978 | |
| dr n. med. Piotr Osuch Specialista: Chirurgia plastica Membro: dr n. med. Piotr Osuch dr n. med. Piotr Osuch Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 2 657 | 3 207 | |
| ARS ESTETICA – Klinika Medycyny Estetycznej i Laseroterapii ARS ESTETICA – Klinika Medycyny Estetycznej i Laseroterapii ARS ESTETICA – Klinika Medycyny Estetycznej i Laseroterapii | 2 061 | 3 436 | |
| lek. med. Robert Małek Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: lek. med. Robert Małek lek. med. Robert Małek Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: | 2 749 | 3 436 | |
| LUX MED Sp. z o.o. LUX MED Sp. z o.o. LUX MED Sp. z o.o. | 2 479 | ||
| SOLUMED Klinika chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej i flebologii SOLUMED Klinika chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej i flebologii SOLUMED Klinika chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej i flebologii | 2 061 | 3 390 | |
| Dr Andrzej Bielecki Specialista: Chirurgia plastica Membro: Dr Andrzej Bielecki Dr Andrzej Bielecki Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 2 061 | 3 390 | |
| Medical Esthetic Medical Esthetic Medical Esthetic | 2 061 | 3 436 |
| Stato | Media (EUR) |
|---|---|
| Austria | 4 500 |
| Canada | 5 795 |
| Croazia | 3 144 |
| Estonia | 3 150 |
| Francia | 4 305 |
| Georgia | 6 350 |
| Germania | 5 637 |
| Hungary | 1 586 |
| India | 3 593 |
| Italia | 6 622 |
| Messico | 1 579 |
| Poland | 2 605 |
| Regno Unito | 4 960 |
| Repubblica Ceca | 2 165 |
| Romania | 1 279 |
| Russian Federation | 1 880 |
| Serbia | 3 765 |
| Slovakia | 2 453 |
| Spain | 4 400 |
| Svizzera | 8 411 |
| Tunisia | 2 700 |
| Turkey | 2 083 |
| Ukraine | 38 |
| United Arab Emir | 4 400 |

