Costi - Mastoplastica additiva - Macrolane
Trovate in questa pagina il listino prezzi dei medici e delle cliniche che svolgono la Mastoplastica additiva - Macrolane.
Dei 271 dottori e delle 106 cliniche presenti in questo sito, viene sotto riportato il prezzo degli interventi chirurgici di Mastoplastica additiva - Macrolane di 33 dottori e 25 cliniche.
La tabella mostra chiaramente i medici e le cliniche, indicando i prezzi di Mastoplastica additiva - Macrolane più bassi e più alti.
Cliccare su uno specifico medico (clinica) per ulteriori informazioni.
| Stato | Dottore / Clinica | Prezzo da (EUR)* | Prezzo a (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Prof. MUDr. Markéta Dušková CSc. Specialista: Chirurgia plastica Membro: Prof. MUDr. Markéta Dušková CSc. Prof. MUDr. Markéta Dušková CSc. Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 3 058 | 5 489 | |
| prim. MUDr. Blanka Vraspírová Specialista: Chirurgia plastica prim. MUDr. Blanka Vraspírová prim. MUDr. Blanka Vraspírová Specialista: Chirurgia plastica | 3 137 | ||
| Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Olomouc Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Olomouc Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Olomouc | 588 | ||
| Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Ostrava Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Ostrava Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Ostrava | 588 | ||
| Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha | 3 058 | 5 489 | |
| Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. | 3 137 | ||
| Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Opava Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Opava Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Opava | 588 |
| Stato | Media (EUR) |
|---|---|
| Austria | 2 000 |
| Francia | 2 900 |
| Germania | 3 500 |
| Italia | 4 050 |
| Poland | 2 424 |
| Regno Unito | 4 000 |
| Repubblica Ceca | 3 756 |
| Romania | 2 250 |
| Slovakia | 2 269 |
| Spain | 4 000 |
| Svizzera | 5 200 |
| United Arab Emir | 4 000 |

