Costi - Mastoplastica additiva - Macrolane
Trovate in questa pagina il listino prezzi dei medici e delle cliniche che svolgono la Mastoplastica additiva - Macrolane.
Dei 271 dottori e delle 106 cliniche presenti in questo sito, viene sotto riportato il prezzo degli interventi chirurgici di Mastoplastica additiva - Macrolane di 33 dottori e 25 cliniche.
La tabella mostra chiaramente i medici e le cliniche, indicando i prezzi di Mastoplastica additiva - Macrolane più bassi e più alti.
Cliccare su uno specifico medico (clinica) per ulteriori informazioni.
| Stato | Dottore / Clinica | Prezzo da (EUR)* | Prezzo a (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Xavier Tenorio M.D. Specialista: Chirurgia plastica, European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons Xavier Tenorio M.D. Xavier Tenorio M.D. Specialista: Chirurgia plastica, European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons | 4 000 | 5 500 | |
| swissestetix swissestetix swissestetix | 4 000 | ||
| Dr. med. Cynthia Ann Wolfensberger Specialista: Chirurgia plastica Dr. med. Cynthia Ann Wolfensberger Dr. med. Cynthia Ann Wolfensberger Specialista: Chirurgia plastica | 2 581 | ||
| Dr Daniel P. Espinoza Specialista: Chirurgia plastica, European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons Membro: Dr Daniel P. Espinoza Dr Daniel P. Espinoza Specialista: Chirurgia plastica, European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons Membro: | 2 914 | 5 829 | |
| Prevention Center Prevention Center Prevention Center | 4 900 | ||
| Dr. med. Thomas Fischer Specialista: Chirurgia plastica Membro: Dr. med. Thomas Fischer Dr. med. Thomas Fischer Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 4 500 | ||
| Dott. Michel E. Pfulg Specialista: Chirurgia plastica Dott. Michel E. Pfulg Dott. Michel E. Pfulg Specialista: Chirurgia plastica | 7 494 | ||
| LACLINIC Montreux LACLINIC Montreux LACLINIC Montreux | 7 494 |
| Stato | Media (EUR) |
|---|---|
| Austria | 2 000 |
| Francia | 2 900 |
| Germania | 3 500 |
| Italia | 4 050 |
| Poland | 2 424 |
| Regno Unito | 4 000 |
| Repubblica Ceca | 3 756 |
| Romania | 2 250 |
| Slovakia | 2 269 |
| Spain | 4 000 |
| Svizzera | 5 200 |
| United Arab Emir | 4 000 |

