Costi - I filler
Trovate in questa pagina il listino prezzi dei medici e delle cliniche che svolgono la I filler.
Dei 9822 dottori e delle 435 cliniche presenti in questo sito, viene sotto riportato il prezzo degli interventi chirurgici di I filler di 170 dottori e 97 cliniche.
La tabella mostra chiaramente i medici e le cliniche, indicando i prezzi di I filler più bassi e più alti.
Cliccare su uno specifico medico (clinica) per ulteriori informazioni.
| Stato | Dottore / Clinica | Prezzo da (EUR)* | Prezzo a (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Clinica di chirurgia estetica dr. Toncic Motto: L'approccio aperto e individuale, fondato sulla fiducia reciproca è la base su cui costruiamo il nostro rapporto con il paziente. Clinica di chirurgia estetica dr. Toncic Clinica di chirurgia estetica dr. Toncic Motto: L'approccio aperto e individuale, fondato sulla fiducia reciproca è la base su cui costruiamo il nostro rapporto con il paziente. | 500 | ||
| Dott. Rajko Toncic Specialista: Chirurgia plastica Motto: L'approccio aperto e individuale, fondato sulla fiducia reciproca è la base su cui costruiamo il nostro rapporto con il paziente. Dott. Rajko Toncic Dott. Rajko Toncic Specialista: Chirurgia plastica Motto: L'approccio aperto e individuale, fondato sulla fiducia reciproca è la base su cui costruiamo il nostro rapporto con il paziente. | 500 | ||
| Dott. Dinko Toncic Motto: L'approccio aperto e individuale, fondato sulla fiducia reciproca è la base su cui costruiamo il nostro rapporto con il paziente. Dott. Dinko Toncic Dott. Dinko Toncic Motto: L'approccio aperto e individuale, fondato sulla fiducia reciproca è la base su cui costruiamo il nostro rapporto con il paziente. | 500 | ||
| Dr. sc. Davor Džepina, dr. med. Specialista: Chirurgia plastica, Otorinolaringoiatria Dr. sc. Davor Džepina, dr. med. Dr. sc. Davor Džepina, dr. med. Specialista: Chirurgia plastica, Otorinolaringoiatria | 264 | 462 |
| Stato | Media (EUR) |
|---|---|
| Austria | 329 |
| Canada | 512 |
| Croazia | 452 |
| Estonia | 350 |
| Francia | 885 |
| Germania | 417 |
| Hungary | 399 |
| Italia | 403 |
| Poland | 276 |
| Regno Unito | 342 |
| Repubblica Ceca | 319 |
| Romania | 459 |
| Serbia | 462 |
| Slovakia | 338 |
| Svizzera | 401 |

