Costi - Lifting viso
Trovate in questa pagina il listino prezzi dei medici e delle cliniche che svolgono la Lifting viso.
Dei 9431 dottori e delle 357 cliniche presenti in questo sito, viene sotto riportato il prezzo degli interventi chirurgici di Lifting viso di 178 dottori e 90 cliniche.
La tabella mostra chiaramente i medici e le cliniche, indicando i prezzi di Lifting viso più bassi e più alti.
Cliccare su uno specifico medico (clinica) per ulteriori informazioni.
| Stato | Dottore / Clinica | Prezzo da (EUR)* | Prezzo a (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Clinica di chirurgia estetica dr. Toncic Motto: L'approccio aperto e individuale, fondato sulla fiducia reciproca è la base su cui costruiamo il nostro rapporto con il paziente. Clinica di chirurgia estetica dr. Toncic Clinica di chirurgia estetica dr. Toncic Motto: L'approccio aperto e individuale, fondato sulla fiducia reciproca è la base su cui costruiamo il nostro rapporto con il paziente. | 3 960 | ||
| Dott. Rajko Toncic Specialista: Chirurgia plastica Motto: L'approccio aperto e individuale, fondato sulla fiducia reciproca è la base su cui costruiamo il nostro rapporto con il paziente. Dott. Rajko Toncic Dott. Rajko Toncic Specialista: Chirurgia plastica Motto: L'approccio aperto e individuale, fondato sulla fiducia reciproca è la base su cui costruiamo il nostro rapporto con il paziente. | 3 960 | ||
| Dott. Dinko Toncic Motto: L'approccio aperto e individuale, fondato sulla fiducia reciproca è la base su cui costruiamo il nostro rapporto con il paziente. Dott. Dinko Toncic Dott. Dinko Toncic Motto: L'approccio aperto e individuale, fondato sulla fiducia reciproca è la base su cui costruiamo il nostro rapporto con il paziente. | 3 960 | ||
| Dr. Branko Glušac, M.D. Dr. Branko Glušac, M.D. Dr. Branko Glušac, M.D. | 2 500 | 3 700 | |
| Poliklinika Poliklinika Poliklinika | 2 642 | ||
| Mr. sc. Duško Maletić, dr.med. Specialista: , Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Mr. sc. Duško Maletić, dr.med. Mr. sc. Duško Maletić, dr.med. Specialista: , Chirurgia Generale, Chirurgia plastica | 2 642 | ||
| Dr. sc. Zoran Žgaljardić Specialista: Chirurgia maxillo-facciale, Chirurgia plastica Dr. sc. Zoran Žgaljardić Dr. sc. Zoran Žgaljardić Specialista: Chirurgia maxillo-facciale, Chirurgia plastica | 3 500 | ||
| dott. med. Nino Vidas Specialista: Chirurgia plastica dott. med. Nino Vidas dott. med. Nino Vidas Specialista: Chirurgia plastica | 2 642 | 3 963 | |
| Dr. sc. Davor Džepina, dr. med. Specialista: Chirurgia plastica, Otorinolaringoiatria Dr. sc. Davor Džepina, dr. med. Dr. sc. Davor Džepina, dr. med. Specialista: Chirurgia plastica, Otorinolaringoiatria | 1 981 | 3 302 | |
| Villa Elite Villa Elite Villa Elite | 3 500 | ||
| Klinika Zagreb Klinika Zagreb Klinika Zagreb | 3 500 |
| Stato | Media (EUR) |
|---|---|
| Austria | 5 000 |
| Croazia | 3 409 |
| Estonia | 2 350 |
| Francia | 6 656 |
| Georgia | 7 500 |
| Germania | 6 483 |
| Hungary | 1 355 |
| India | 1 955 |
| Italia | 7 371 |
| Messico | 3 159 |
| Poland | 2 104 |
| Regno Unito | 6 525 |
| Repubblica Ceca | 1 255 |
| Romania | 905 |
| Russian Federation | 1 729 |
| Serbia | 5 284 |
| Slovakia | 1 674 |
| Spain | 5 800 |
| Svizzera | 12 811 |
| Tunisia | 3 150 |
| Turkey | 3 542 |
| Ukraine | 81 |
| United Arab Emir | 5 100 |

