Costi - Liposuzione
Trovate in questa pagina il listino prezzi dei medici e delle cliniche che svolgono la Liposuzione.
Dei 9447 dottori e delle 386 cliniche presenti in questo sito, viene sotto riportato il prezzo degli interventi chirurgici di Liposuzione di 157 dottori e 87 cliniche.
La tabella mostra chiaramente i medici e le cliniche, indicando i prezzi di Liposuzione più bassi e più alti.
Cliccare su uno specifico medico (clinica) per ulteriori informazioni.
| Stato | Dottore / Clinica | Prezzo da (EUR)* | Prezzo a (EUR)* |
|---|---|---|---|
| MUDr. Jozef Fábry Membro: MUDr. Jozef Fábry MUDr. Jozef Fábry Membro: | 460 | ||
| MUDr. Viliam Jurášek Specialista: Chirurgia plastica Membro: MUDr. Viliam Jurášek MUDr. Viliam Jurášek Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 300 | 1 530 | |
| MUDr. Marta Kernerová MUDr. Marta Kernerová MUDr. Marta Kernerová | 365 | 830 | |
| Esthetic, s. r. o. Esthetic, s. r. o. Esthetic, s. r. o. | 1 165 | 1 825 | |
| Chirmed s.r.o. Chirmed s.r.o. Chirmed s.r.o. | 150 | 600 | |
| MUDr. Pavol Kačmár Specialista: , Chirurgia Generale, Chirurgia plastica MUDr. Pavol Kačmár MUDr. Pavol Kačmár Specialista: , Chirurgia Generale, Chirurgia plastica | 150 | 600 | |
| Doc. MUDr. Štefan Guzanin CSc. Specialista: Chirurgia plastica Doc. MUDr. Štefan Guzanin CSc. Doc. MUDr. Štefan Guzanin CSc. Specialista: Chirurgia plastica | 150 | 600 | |
| MUDr. Antónia Saxová Specialista: Dermosifilopatia MUDr. Antónia Saxová MUDr. Antónia Saxová Specialista: Dermosifilopatia | 150 | 600 | |
| MUDr. Daniel Mládek PhD. Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: MUDr. Daniel Mládek PhD. MUDr. Daniel Mládek PhD. Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: | 500 | ||
| Medicom VIP a.s. Medicom VIP a.s. Medicom VIP a.s. | 650 | 1 250 | |
| MUDr. Martin Šimkanin MUDr. Martin Šimkanin MUDr. Martin Šimkanin | 650 | ||
| Ústav lekárskej kozmetiky a.s. Ústav lekárskej kozmetiky a.s. Ústav lekárskej kozmetiky a.s. | 909 | 1 474 | |
| MUDr. Dušan Guba PhD. Specialista: Chirurgia plastica Membro: MUDr. Dušan Guba PhD. MUDr. Dušan Guba PhD. Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 909 | 1 474 | |
| Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie | 365 | 830 | |
| Klinika plastickej chirurgie SZU pri FNsP F.D. Roosevelta Klinika plastickej chirurgie SZU pri FNsP F.D. Roosevelta Klinika plastickej chirurgie SZU pri FNsP F.D. Roosevelta | 600 | ||
| Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie - FN L. Pasteura Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie - FN L. Pasteura Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie - FN L. Pasteura | 5 600 | ||
| Klinika plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie - FN Bratislava Klinika plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie - FN Bratislava Klinika plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie - FN Bratislava | 431 | 830 | |
| MUDr. Vladimír Pikula Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica MUDr. Vladimír Pikula MUDr. Vladimír Pikula Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica | 400 | 1 000 | |
| MUDr. Ján Lehocký Membro: MUDr. Ján Lehocký MUDr. Ján Lehocký Membro: | 600 | ||
| MUDr. Jozef Moška MUDr. Jozef Moška MUDr. Jozef Moška | 600 | ||
| MUDr. Pavel Biensky MUDr. Pavel Biensky MUDr. Pavel Biensky | 600 | ||
| MUDr. Milan Očenáš MUDr. Milan Očenáš MUDr. Milan Očenáš | 432 | 830 | |
| MUDr. Silvia Valentová - Strenáčiková MUDr. Silvia Valentová - Strenáčiková MUDr. Silvia Valentová - Strenáčiková | 600 | ||
| MUDr. Jozef Ulianko MUDr. Jozef Ulianko MUDr. Jozef Ulianko | 600 | ||
| INTERKLINIK, s.r.o. INTERKLINIK, s.r.o. INTERKLINIK, s.r.o. | 734 | ||
| MUDr. Marianna Zábavníková, PhD. MUDr. Marianna Zábavníková, PhD. MUDr. Marianna Zábavníková, PhD. | 5 600 | ||
| MEDICENTRUM Piešťany, s.r.o MEDICENTRUM Piešťany, s.r.o MEDICENTRUM Piešťany, s.r.o | 350 | 1 200 | |
| Mediklinik - CS Salvus s.r.o. Mediklinik - CS Salvus s.r.o. Mediklinik - CS Salvus s.r.o. | 398 | 597 | |
| Estetik - Med, s.r.o. - Centrum plastickej chirurgie, dermatológie a korektívnej medicíny Estetik - Med, s.r.o. - Centrum plastickej chirurgie, dermatológie a korektívnej medicíny Estetik - Med, s.r.o. - Centrum plastickej chirurgie, dermatológie a korektívnej medicíny | 863 | ||
| Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie | 400 | ||
| MUDr. Eva Potocká CSc. Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica MUDr. Eva Potocká CSc. MUDr. Eva Potocká CSc. Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica | 400 | ||
| Medicentrum spol. s r.o. Medicentrum spol. s r.o. Medicentrum spol. s r.o. | 400 | 1 000 | |
| Estetic Clinic s.r.o. Estetic Clinic s.r.o. Estetic Clinic s.r.o. | 700 | ||
| Medestic Medestic Medestic | 700 | 1 400 | |
| Juraj Paliatka Specialista: Chirurgia plastica Membro: Juraj Paliatka Juraj Paliatka Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 650 | ||
| MUDr. Zdeno Zamboj Specialista: Chirurgia plastica MUDr. Zdeno Zamboj MUDr. Zdeno Zamboj Specialista: Chirurgia plastica | 500 | ||
| MEDICAL MKP MEDICAL MKP MEDICAL MKP | 700 | ||
| MUDr. Peter Bakoš, PhD. Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: MUDr. Peter Bakoš, PhD. MUDr. Peter Bakoš, PhD. Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: | 400 | ||
| Avelane Clinic Avelane Clinic Avelane Clinic | 500 | ||
| MUDr. Imrich Kováč Specialista: Chirurgia plastica Membro: MUDr. Imrich Kováč MUDr. Imrich Kováč Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 700 |
| Stato | Media (EUR) |
|---|---|
| Austria | 5 000 |
| Canada | 3 297 |
| Croazia | 1 406 |
| Estonia | 650 |
| Francia | 3 037 |
| Georgia | 1 750 |
| Germania | 3 548 |
| Hungary | 3 |
| India | 3 427 |
| Italia | 3 620 |
| Messico | 1 196 |
| Poland | 1 333 |
| Regno Unito | 4 189 |
| Repubblica Ceca | 636 |
| Romania | 594 |
| Russian Federation | 499 |
| Serbia | 2 308 |
| Slovakia | 905 |
| Spain | 3 100 |
| Svizzera | 5 220 |
| Tunisia | 1 175 |
| Turkey | 1 563 |
| Ukraine | 16 |
| United Arab Emir | 3 500 |

