Costi - Mastopessi (Lifting seno)
Trovate in questa pagina il listino prezzi dei medici e delle cliniche che svolgono la Mastopessi (Lifting seno).
Dei 9422 dottori e delle 362 cliniche presenti in questo sito, viene sotto riportato il prezzo degli interventi chirurgici di Mastopessi (Lifting seno) di 175 dottori e 79 cliniche.
La tabella mostra chiaramente i medici e le cliniche, indicando i prezzi di Mastopessi (Lifting seno) più bassi e più alti.
Cliccare su uno specifico medico (clinica) per ulteriori informazioni.
| Stato | Dottore / Clinica | Prezzo da (EUR)* | Prezzo a (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Dr Yohann Derhy Specialista: Chirurgia plastica Dr Yohann Derhy Dr Yohann Derhy Specialista: Chirurgia plastica | 3 900 | 5 900 | |
| Dr Philippe SPITALIER Specialista: Chirurgia plastica Dr Philippe SPITALIER Dr Philippe SPITALIER Specialista: Chirurgia plastica | 3 800 | 5 000 | |
| Dr Victor Medard de Chardon Specialista: Chirurgia plastica Membro: Dr Victor Medard de Chardon Dr Victor Medard de Chardon Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 3 900 | 5 900 | |
| Docteur Henry Delmar Specialista: Chirurgia plastica Membro: Docteur Henry Delmar Docteur Henry Delmar Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 3 000 | 6 000 | |
| Dr Thomas MODSCHIEDLER Specialista: Chirurgia plastica Dr Thomas MODSCHIEDLER Dr Thomas MODSCHIEDLER Specialista: Chirurgia plastica | 5 500 | 7 000 | |
| Dr Olivier GERBAULT Specialista: Chirurgia plastica Membro: Dr Olivier GERBAULT Dr Olivier GERBAULT Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 4 750 | 4 750 | |
| Dr Younes Riah Dr Younes Riah Dr Younes Riah | 3 000 | 5 000 | |
| Dr Donatella Negro Specialista: , Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Dr Donatella Negro Dr Donatella Negro Specialista: , Chirurgia Generale, Chirurgia plastica | 3 000 | 5 000 | |
| Dr Donatella Negro Specialista: , Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Dr Donatella Negro Dr Donatella Negro Specialista: , Chirurgia Generale, Chirurgia plastica | 3 000 | 5 000 |
| Stato | Media (EUR) |
|---|---|
| Austria | 4 500 |
| Canada | 5 819 |
| Croazia | 2 805 |
| Estonia | 2 800 |
| Francia | 4 712 |
| Georgia | 4 500 |
| Germania | 5 065 |
| Hungary | 1 566 |
| India | 4 683 |
| Italia | 6 439 |
| Messico | 1 993 |
| Poland | 1 931 |
| Regno Unito | 5 073 |
| Repubblica Ceca | 1 315 |
| Romania | 858 |
| Serbia | 4 946 |
| Slovakia | 2 084 |
| Spain | 4 275 |
| Svizzera | 7 568 |
| Tunisia | 1 925 |
| Turkey | 1 980 |
| Ukraine | 37 |
| United Arab Emir | 4 000 |

