Costi - Mastopessi (Lifting seno)
Trovate in questa pagina il listino prezzi dei medici e delle cliniche che svolgono la Mastopessi (Lifting seno).
Dei 9422 dottori e delle 362 cliniche presenti in questo sito, viene sotto riportato il prezzo degli interventi chirurgici di Mastopessi (Lifting seno) di 175 dottori e 79 cliniche.
La tabella mostra chiaramente i medici e le cliniche, indicando i prezzi di Mastopessi (Lifting seno) più bassi e più alti.
Cliccare su uno specifico medico (clinica) per ulteriori informazioni.
| Stato | Dottore / Clinica | Prezzo da (EUR)* | Prezzo a (EUR)* |
|---|---|---|---|
| MUDr. Jozef Fábry Membro: MUDr. Jozef Fábry MUDr. Jozef Fábry Membro: | 1 000 | ||
| MUDr. Viliam Jurášek Specialista: Chirurgia plastica Membro: MUDr. Viliam Jurášek MUDr. Viliam Jurášek Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 896 | ||
| Esthetic, s. r. o. Esthetic, s. r. o. Esthetic, s. r. o. | 2 600 | ||
| MUDr. Helena Ježovitová Specialista: Chirurgia plastica MUDr. Helena Ježovitová MUDr. Helena Ježovitová Specialista: Chirurgia plastica | 1 850 | ||
| Chirmed s.r.o. Chirmed s.r.o. Chirmed s.r.o. | 970 | ||
| MUDr. Pavol Kačmár Specialista: , Chirurgia Generale, Chirurgia plastica MUDr. Pavol Kačmár MUDr. Pavol Kačmár Specialista: , Chirurgia Generale, Chirurgia plastica | 970 | ||
| Doc. MUDr. Štefan Guzanin CSc. Specialista: Chirurgia plastica Doc. MUDr. Štefan Guzanin CSc. Doc. MUDr. Štefan Guzanin CSc. Specialista: Chirurgia plastica | 970 | ||
| MUDr. Antónia Saxová Specialista: Dermosifilopatia MUDr. Antónia Saxová MUDr. Antónia Saxová Specialista: Dermosifilopatia | 970 | ||
| MUDr. Daniel Mládek PhD. Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: MUDr. Daniel Mládek PhD. MUDr. Daniel Mládek PhD. Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: | 1 400 | ||
| Ústav lekárskej kozmetiky a.s. Ústav lekárskej kozmetiky a.s. Ústav lekárskej kozmetiky a.s. | 1 599 | ||
| MUDr. Dušan Guba PhD. Specialista: Chirurgia plastica Membro: MUDr. Dušan Guba PhD. MUDr. Dušan Guba PhD. Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 1 599 | ||
| Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie | 929 | ||
| Klinika plastickej chirurgie SZU pri FNsP F.D. Roosevelta Klinika plastickej chirurgie SZU pri FNsP F.D. Roosevelta Klinika plastickej chirurgie SZU pri FNsP F.D. Roosevelta | 900 | ||
| Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie - FN L. Pasteura Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie - FN L. Pasteura Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie - FN L. Pasteura | 15 600 | ||
| Klinika plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie - FN Bratislava Klinika plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie - FN Bratislava Klinika plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie - FN Bratislava | 697 | ||
| MUDr. Dušan Červeň Specialista: Chirurgia plastica Membro: MUDr. Dušan Červeň MUDr. Dušan Červeň Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 929 | ||
| MUDr. Vladimír Pikula Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica MUDr. Vladimír Pikula MUDr. Vladimír Pikula Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica | 950 | ||
| MUDr. Ján Lehocký Membro: MUDr. Ján Lehocký MUDr. Ján Lehocký Membro: | 900 | ||
| MUDr. Jozef Moška MUDr. Jozef Moška MUDr. Jozef Moška | 900 | ||
| MUDr. Pavel Biensky MUDr. Pavel Biensky MUDr. Pavel Biensky | 900 | ||
| MUDr. Silvia Valentová - Strenáčiková MUDr. Silvia Valentová - Strenáčiková MUDr. Silvia Valentová - Strenáčiková | 900 | ||
| MUDr. Jozef Ulianko MUDr. Jozef Ulianko MUDr. Jozef Ulianko | 900 | ||
| MUDr. Csaba Tóth Specialista: Chirurgia plastica MUDr. Csaba Tóth MUDr. Csaba Tóth Specialista: Chirurgia plastica | 1 000 | ||
| INTERKLINIK, s.r.o. INTERKLINIK, s.r.o. INTERKLINIK, s.r.o. | 1 490 | ||
| MUDr. Rastislav Trška Membro: MUDr. Rastislav Trška MUDr. Rastislav Trška Membro: | 1 295 | ||
| MUDr. Jozef Hedera Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: MUDr. Jozef Hedera MUDr. Jozef Hedera Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: | 1 295 | ||
| MUDr. Norbert Rácz Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: MUDr. Norbert Rácz MUDr. Norbert Rácz Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: | 1 295 | ||
| MUDr. Marianna Zábavníková, PhD. MUDr. Marianna Zábavníková, PhD. MUDr. Marianna Zábavníková, PhD. | 15 600 | ||
| Mediklinik - CS Salvus s.r.o. Mediklinik - CS Salvus s.r.o. Mediklinik - CS Salvus s.r.o. | 827 | ||
| Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie | 730 | ||
| MUDr. Eva Potocká CSc. Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica MUDr. Eva Potocká CSc. MUDr. Eva Potocká CSc. Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica | 730 | ||
| Medicentrum spol. s r.o. Medicentrum spol. s r.o. Medicentrum spol. s r.o. | 950 | ||
| Medestic Medestic Medestic | 1 190 | 2 290 | |
| Juraj Paliatka Specialista: Chirurgia plastica Membro: Juraj Paliatka Juraj Paliatka Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 1 490 | ||
| MUDr. Zdeno Zamboj Specialista: Chirurgia plastica MUDr. Zdeno Zamboj MUDr. Zdeno Zamboj Specialista: Chirurgia plastica | 1 300 | ||
| MEDICAL MKP MEDICAL MKP MEDICAL MKP | 1 300 | ||
| MGM medical.s.r.o. MGM medical.s.r.o. MGM medical.s.r.o. | 1 300 | ||
| MUDr. Peter Bakoš, PhD. Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: MUDr. Peter Bakoš, PhD. MUDr. Peter Bakoš, PhD. Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: | 1 300 | ||
| Avelane Clinic Avelane Clinic Avelane Clinic | 1 400 | ||
| MUDr. Imrich Kováč Specialista: Chirurgia plastica Membro: MUDr. Imrich Kováč MUDr. Imrich Kováč Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 1 300 |
| Stato | Media (EUR) |
|---|---|
| Austria | 4 500 |
| Canada | 5 819 |
| Croazia | 2 805 |
| Estonia | 2 800 |
| Francia | 4 712 |
| Georgia | 4 500 |
| Germania | 5 065 |
| Hungary | 1 566 |
| India | 4 683 |
| Italia | 6 439 |
| Messico | 1 993 |
| Poland | 1 931 |
| Regno Unito | 5 073 |
| Repubblica Ceca | 1 315 |
| Romania | 858 |
| Serbia | 4 946 |
| Slovakia | 2 084 |
| Spain | 4 275 |
| Svizzera | 7 568 |
| Tunisia | 1 925 |
| Turkey | 1 980 |
| Ukraine | 37 |
| United Arab Emir | 4 000 |

