Costi - Blefaroplastica
Trovate in questa pagina il listino prezzi dei medici e delle cliniche che svolgono la Blefaroplastica.
Dei 9611 dottori e delle 508 cliniche presenti in questo sito, viene sotto riportato il prezzo degli interventi chirurgici di Blefaroplastica di 214 dottori e 125 cliniche.
La tabella mostra chiaramente i medici e le cliniche, indicando i prezzi di Blefaroplastica più bassi e più alti.
Cliccare su uno specifico medico (clinica) per ulteriori informazioni.
| Stato | Dottore / Clinica | Prezzo da (EUR)* | Prezzo a (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Clinica di chirurgia estetica dr. Toncic Motto: L'approccio aperto e individuale, fondato sulla fiducia reciproca è la base su cui costruiamo il nostro rapporto con il paziente. Clinica di chirurgia estetica dr. Toncic Clinica di chirurgia estetica dr. Toncic Motto: L'approccio aperto e individuale, fondato sulla fiducia reciproca è la base su cui costruiamo il nostro rapporto con il paziente. | 1 320 | 2 040 | |
| Dott. Rajko Toncic Specialista: Chirurgia plastica Motto: L'approccio aperto e individuale, fondato sulla fiducia reciproca è la base su cui costruiamo il nostro rapporto con il paziente. Dott. Rajko Toncic Dott. Rajko Toncic Specialista: Chirurgia plastica Motto: L'approccio aperto e individuale, fondato sulla fiducia reciproca è la base su cui costruiamo il nostro rapporto con il paziente. | 1 320 | 2 040 | |
| Dott. Dinko Toncic Motto: L'approccio aperto e individuale, fondato sulla fiducia reciproca è la base su cui costruiamo il nostro rapporto con il paziente. Dott. Dinko Toncic Dott. Dinko Toncic Motto: L'approccio aperto e individuale, fondato sulla fiducia reciproca è la base su cui costruiamo il nostro rapporto con il paziente. | 1 320 | 2 040 | |
| Dr. Branko Glušac, M.D. Dr. Branko Glušac, M.D. Dr. Branko Glušac, M.D. | 1 200 | 2 000 | |
| Poliklinika Poliklinika Poliklinika | 659 | 1 319 | |
| Mr. sc. Duško Maletić, dr.med. Specialista: , Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Mr. sc. Duško Maletić, dr.med. Mr. sc. Duško Maletić, dr.med. Specialista: , Chirurgia Generale, Chirurgia plastica | 659 | 1 319 | |
| Dr. sc. Zoran Žgaljardić Specialista: Chirurgia maxillo-facciale, Chirurgia plastica Dr. sc. Zoran Žgaljardić Dr. sc. Zoran Žgaljardić Specialista: Chirurgia maxillo-facciale, Chirurgia plastica | 1 500 | 1 800 | |
| dott. med. Nino Vidas Specialista: Chirurgia plastica dott. med. Nino Vidas dott. med. Nino Vidas Specialista: Chirurgia plastica | 659 | 923 | |
| Dr. sc. Davor Džepina, dr. med. Specialista: Chirurgia plastica, Otorinolaringoiatria Dr. sc. Davor Džepina, dr. med. Dr. sc. Davor Džepina, dr. med. Specialista: Chirurgia plastica, Otorinolaringoiatria | 659 | 1 187 | |
| Villa Elite Villa Elite Villa Elite | 1 500 | 1 800 | |
| Klinika Zagreb Klinika Zagreb Klinika Zagreb | 1 500 | 1 800 |
| Stato | Media (EUR) |
|---|---|
| Austria | 2 100 |
| Canada | 2 218 |
| Croazia | 1 389 |
| Estonia | 950 |
| Francia | 2 489 |
| Georgia | 2 250 |
| Germania | 2 378 |
| Hungary | 891 |
| India | 3 019 |
| Italia | 2 795 |
| Poland | 944 |
| Regno Unito | 2 417 |
| Repubblica Ceca | 413 |
| Romania | 439 |
| Russian Federation | 587 |
| Serbia | 1 715 |
| Slovakia | 826 |
| Spain | 1 800 |
| Svizzera | 3 960 |
| Tunisia | 950 |
| Turkey | 1 667 |
| Ukraine | 19 |
| United Arab Emir | 1 450 |

