Costi - Blefaroplastica
Trovate in questa pagina il listino prezzi dei medici e delle cliniche che svolgono la Blefaroplastica.
Dei 9611 dottori e delle 508 cliniche presenti in questo sito, viene sotto riportato il prezzo degli interventi chirurgici di Blefaroplastica di 214 dottori e 125 cliniche.
La tabella mostra chiaramente i medici e le cliniche, indicando i prezzi di Blefaroplastica più bassi e più alti.
Cliccare su uno specifico medico (clinica) per ulteriori informazioni.
| Stato | Dottore / Clinica | Prezzo da (EUR)* | Prezzo a (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Dr Sylwia Daniluk Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: Dr Sylwia Daniluk Dr Sylwia Daniluk Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: | 528 | 1 723 | |
| Lek. Małgorzata Keller-Skomska Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: Lek. Małgorzata Keller-Skomska Lek. Małgorzata Keller-Skomska Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: | 551 | 1 103 | |
| ART & MED - Dr Tomasz Kasprzyk ART & MED - Dr Tomasz Kasprzyk ART & MED - Dr Tomasz Kasprzyk | 689 | 919 | |
| VITA-GLOB - Specjalistyczny Ośrodek Medyczny VITA-GLOB - Specjalistyczny Ośrodek Medyczny VITA-GLOB - Specjalistyczny Ośrodek Medyczny | 827 | ||
| Centrum Dermatologii Laserowej LASERMED Centrum Dermatologii Laserowej LASERMED Centrum Dermatologii Laserowej LASERMED | 689 | 1 608 | |
| Dr n. med. Janusz Sirek Specialista: Chirurgia plastica Membro: Dr n. med. Janusz Sirek Dr n. med. Janusz Sirek Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 724 | 1 551 | |
| Aestheticmed dr n. med.Andrzej Dmytrzak Aestheticmed dr n. med.Andrzej Dmytrzak Aestheticmed dr n. med.Andrzej Dmytrzak | 804 | 1 264 | |
| dr n. med. Andrzej Dmytrzak Specialista: Chirurgia plastica Membro: dr n. med. Andrzej Dmytrzak dr n. med. Andrzej Dmytrzak Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 804 | 1 264 | |
| Dr Małgorzata Chomicka - Janda Specialista: Chirurgia plastica Membro: Dr Małgorzata Chomicka - Janda Dr Małgorzata Chomicka - Janda Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 574 | ||
| Dr Wieslaw Bienkowski Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: Dr Wieslaw Bienkowski Dr Wieslaw Bienkowski Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: | 551 | 1 332 | |
| PERFECT MEDICA PERFECT MEDICA PERFECT MEDICA | 689 | 1 608 | |
| ESTETIKA Prywatna Klinika Chirurgii Plastycznej ESTETIKA Prywatna Klinika Chirurgii Plastycznej ESTETIKA Prywatna Klinika Chirurgii Plastycznej | 620 | 827 | |
| Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Polsko Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Polsko Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Polsko | 275 | 393 | |
| dr n. med. Ewa Dobrska Specialista: Chirurgia plastica Membro: dr n. med. Ewa Dobrska dr n. med. Ewa Dobrska Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 827 | ||
| dr n.med. Jerzy Potocki Specialista: Chirurgia plastica Membro: dr n.med. Jerzy Potocki dr n.med. Jerzy Potocki Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 827 | ||
| MULTI-MEDICA Centrum Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej MULTI-MEDICA Centrum Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej MULTI-MEDICA Centrum Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej | 712 | 1 241 | |
| Dr Jerzy M. Chęciński Specialista: Chirurgia plastica Membro: Dr Jerzy M. Chęciński Dr Jerzy M. Chęciński Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 804 | 1 493 | |
| Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. | 528 | 1 723 | |
| Lek. med. Marta Raczkowska - Muraszko Specialista: Chirurgia plastica Lek. med. Marta Raczkowska - Muraszko Lek. med. Marta Raczkowska - Muraszko Specialista: Chirurgia plastica | 735 | ||
| Dr Leszek Leszczyński Specialista: Chirurgia plastica Membro: Dr Leszek Leszczyński Dr Leszek Leszczyński Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 689 | 804 | |
| NZOZ DR SIREK MEDCOSMETIC PRYWATNA KLINIKA CHIRURGII PLASTYCZNEJ NZOZ DR SIREK MEDCOSMETIC PRYWATNA KLINIKA CHIRURGII PLASTYCZNEJ NZOZ DR SIREK MEDCOSMETIC PRYWATNA KLINIKA CHIRURGII PLASTYCZNEJ | 724 | 1 551 | |
| PRODERM - Centrum Dermatologii, Medycyny Estetycznej i Chirurgii Skóry Specialista: Chirurgia plastica, Dermosifilopatia PRODERM - Centrum Dermatologii, Medycyny Estetycznej i Chirurgii Skóry PRODERM - Centrum Dermatologii, Medycyny Estetycznej i Chirurgii Skóry Specialista: Chirurgia plastica, Dermosifilopatia | 574 | 919 | |
| NZOZ EUROKLINIKA - Klinika Chirurgii Plastycznej NZOZ EUROKLINIKA - Klinika Chirurgii Plastycznej NZOZ EUROKLINIKA - Klinika Chirurgii Plastycznej | 689 | 1 034 | |
| Spec. chir. plast. Jerzy Wilgus Specialista: Chirurgia plastica Membro: Spec. chir. plast. Jerzy Wilgus Spec. chir. plast. Jerzy Wilgus Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 666 | 1 034 | |
| Dr Anna Olender - Klinika Chirurgii Plastycznej Specialista: Chirurgia plastica Membro: Dr Anna Olender - Klinika Chirurgii Plastycznej Dr Anna Olender - Klinika Chirurgii Plastycznej Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 689 | ||
| Dr n. med. Lubomir Lembas Specialista: Chirurgia plastica Membro: Dr n. med. Lubomir Lembas Dr n. med. Lubomir Lembas Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 689 | ||
| Centrum Dermatologii Estetycznej DERMEX NZOZ Centrum Dermatologii Estetycznej DERMEX NZOZ Centrum Dermatologii Estetycznej DERMEX NZOZ | 574 | 965 | |
| Centro Estetico Trattamenti del Corpo Centro Estetico Trattamenti del Corpo Centro Estetico Trattamenti del Corpo | 574 | 919 | |
| Lek.med. Ryszard Nawrocki Specialista: Chirurgia plastica Membro: Lek.med. Ryszard Nawrocki Lek.med. Ryszard Nawrocki Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 689 | 1 378 | |
| dr n. med. Artur Sandelewski Specialista: Chirurgia Generale dr n. med. Artur Sandelewski dr n. med. Artur Sandelewski Specialista: Chirurgia Generale | 574 | ||
| Centrum Chirurgii Plastycznej Centrum Chirurgii Plastycznej Centrum Chirurgii Plastycznej | 781 | 1 654 | |
| dr n. med. Artur Śliwiński Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: dr n. med. Artur Śliwiński dr n. med. Artur Śliwiński Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: | 804 | 1 264 | |
| ESTETICA STUDIO - Gabinet Medycyny Estetycznej i Terapii Odmłodzeniowej ESTETICA STUDIO - Gabinet Medycyny Estetycznej i Terapii Odmłodzeniowej ESTETICA STUDIO - Gabinet Medycyny Estetycznej i Terapii Odmłodzeniowej | 574 | 1 355 | |
| CME - Centrum Medycyny Estetycznej CME - Centrum Medycyny Estetycznej CME - Centrum Medycyny Estetycznej | 574 | ||
| EUROMEDIC - Chirurgia Naczyniowa Kliniki Specjalistyczne EUROMEDIC - Chirurgia Naczyniowa Kliniki Specjalistyczne EUROMEDIC - Chirurgia Naczyniowa Kliniki Specjalistyczne | 230 | ||
| MEKMED Przychodnia Lekarska NZOZ MEKMED Przychodnia Lekarska NZOZ MEKMED Przychodnia Lekarska NZOZ | 574 | 919 | |
| dr n. med. Henryk Mekle Specialista: Chirurgia Generale dr n. med. Henryk Mekle dr n. med. Henryk Mekle Specialista: Chirurgia Generale | 574 | 919 | |
| dr n. med. Piotr Osuch Specialista: Chirurgia plastica Membro: dr n. med. Piotr Osuch dr n. med. Piotr Osuch Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 804 | 919 | |
| lek. med. Grażyna Jóźwiak-Zimińska Specialista: Chirurgia plastica Membro: lek. med. Grażyna Jóźwiak-Zimińska lek. med. Grażyna Jóźwiak-Zimińska Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 574 | 804 | |
| lek. med. Robert Małek Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: lek. med. Robert Małek lek. med. Robert Małek Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: | 643 | ||
| LUX MED Sp. z o.o. LUX MED Sp. z o.o. LUX MED Sp. z o.o. | 706 | 1 539 | |
| SOLUMED Klinika chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej i flebologii SOLUMED Klinika chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej i flebologii SOLUMED Klinika chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej i flebologii | 689 | 1 424 | |
| Dr Andrzej Bielecki Specialista: Chirurgia plastica Membro: Dr Andrzej Bielecki Dr Andrzej Bielecki Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 689 | 1 424 | |
| Medical Esthetic Medical Esthetic Medical Esthetic | 689 | 1 838 |
| Stato | Media (EUR) |
|---|---|
| Austria | 2 100 |
| Canada | 2 218 |
| Croazia | 1 389 |
| Estonia | 950 |
| Francia | 2 489 |
| Georgia | 2 250 |
| Germania | 2 378 |
| Hungary | 891 |
| India | 3 019 |
| Italia | 2 795 |
| Poland | 944 |
| Regno Unito | 2 417 |
| Repubblica Ceca | 413 |
| Romania | 439 |
| Russian Federation | 587 |
| Serbia | 1 715 |
| Slovakia | 826 |
| Spain | 1 800 |
| Svizzera | 3 960 |
| Tunisia | 950 |
| Turkey | 1 667 |
| Ukraine | 19 |
| United Arab Emir | 1 450 |

