Costi - Blefaroplastica
Trovate in questa pagina il listino prezzi dei medici e delle cliniche che svolgono la Blefaroplastica.
Dei 9611 dottori e delle 508 cliniche presenti in questo sito, viene sotto riportato il prezzo degli interventi chirurgici di Blefaroplastica di 214 dottori e 125 cliniche.
La tabella mostra chiaramente i medici e le cliniche, indicando i prezzi di Blefaroplastica più bassi e più alti.
Cliccare su uno specifico medico (clinica) per ulteriori informazioni.
| Stato | Dottore / Clinica | Prezzo da (EUR)* | Prezzo a (EUR)* |
|---|---|---|---|
| MUDr. Jozef Fábry Membro: MUDr. Jozef Fábry MUDr. Jozef Fábry Membro: | 570 | ||
| MUDr. Viliam Jurášek Specialista: Chirurgia plastica Membro: MUDr. Viliam Jurášek MUDr. Viliam Jurášek Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 465 | 800 | |
| MUDr. Marta Kernerová MUDr. Marta Kernerová MUDr. Marta Kernerová | 382 | 664 | |
| Esthetic, s. r. o. Esthetic, s. r. o. Esthetic, s. r. o. | 830 | ||
| MUDr. Helena Ježovitová Specialista: Chirurgia plastica MUDr. Helena Ježovitová MUDr. Helena Ježovitová Specialista: Chirurgia plastica | 830 | ||
| Chirmed s.r.o. Chirmed s.r.o. Chirmed s.r.o. | 370 | 670 | |
| MUDr. Pavol Kačmár Specialista: , Chirurgia Generale, Chirurgia plastica MUDr. Pavol Kačmár MUDr. Pavol Kačmár Specialista: , Chirurgia Generale, Chirurgia plastica | 370 | 670 | |
| Doc. MUDr. Štefan Guzanin CSc. Specialista: Chirurgia plastica Doc. MUDr. Štefan Guzanin CSc. Doc. MUDr. Štefan Guzanin CSc. Specialista: Chirurgia plastica | 370 | 670 | |
| MUDr. Antónia Saxová Specialista: Dermosifilopatia MUDr. Antónia Saxová MUDr. Antónia Saxová Specialista: Dermosifilopatia | 370 | 670 | |
| MUDr. Daniel Mládek PhD. Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: MUDr. Daniel Mládek PhD. MUDr. Daniel Mládek PhD. Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: | 500 | ||
| Ústav lekárskej kozmetiky a.s. Ústav lekárskej kozmetiky a.s. Ústav lekárskej kozmetiky a.s. | 678 | ||
| MUDr. Dušan Guba PhD. Specialista: Chirurgia plastica Membro: MUDr. Dušan Guba PhD. MUDr. Dušan Guba PhD. Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 678 | ||
| Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie | 382 | 664 | |
| Klinika plastickej chirurgie SZU pri FNsP F.D. Roosevelta Klinika plastickej chirurgie SZU pri FNsP F.D. Roosevelta Klinika plastickej chirurgie SZU pri FNsP F.D. Roosevelta | 400 | ||
| Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie - FN L. Pasteura Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie - FN L. Pasteura Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie - FN L. Pasteura | 7 350 | ||
| MUDr. Vladimír Pikula Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica MUDr. Vladimír Pikula MUDr. Vladimír Pikula Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica | 450 | 900 | |
| MUDr. Ján Lehocký Membro: MUDr. Ján Lehocký MUDr. Ján Lehocký Membro: | 400 | ||
| MUDr. Jozef Moška MUDr. Jozef Moška MUDr. Jozef Moška | 400 | ||
| MUDr. Pavel Biensky MUDr. Pavel Biensky MUDr. Pavel Biensky | 400 | ||
| MUDr. Silvia Valentová - Strenáčiková MUDr. Silvia Valentová - Strenáčiková MUDr. Silvia Valentová - Strenáčiková | 400 | ||
| MUDr. Jozef Ulianko MUDr. Jozef Ulianko MUDr. Jozef Ulianko | 400 | ||
| MUDr. Csaba Tóth Specialista: Chirurgia plastica MUDr. Csaba Tóth MUDr. Csaba Tóth Specialista: Chirurgia plastica | 300 | ||
| INTERKLINIK, s.r.o. INTERKLINIK, s.r.o. INTERKLINIK, s.r.o. | 900 | ||
| MUDr. Rastislav Trška Membro: MUDr. Rastislav Trška MUDr. Rastislav Trška Membro: | 631 | 1 145 | |
| MUDr. Jozef Hedera Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: MUDr. Jozef Hedera MUDr. Jozef Hedera Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: | 631 | 1 145 | |
| MUDr. Norbert Rácz Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: MUDr. Norbert Rácz MUDr. Norbert Rácz Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: | 631 | 1 145 | |
| MUDr. Marianna Zábavníková, PhD. MUDr. Marianna Zábavníková, PhD. MUDr. Marianna Zábavníková, PhD. | 7 350 | ||
| MEDICENTRUM Piešťany, s.r.o MEDICENTRUM Piešťany, s.r.o MEDICENTRUM Piešťany, s.r.o | 400 | 770 | |
| Mediklinik - CS Salvus s.r.o. Mediklinik - CS Salvus s.r.o. Mediklinik - CS Salvus s.r.o. | 465 | 929 | |
| Estetik - Med, s.r.o. - Centrum plastickej chirurgie, dermatológie a korektívnej medicíny Estetik - Med, s.r.o. - Centrum plastickej chirurgie, dermatológie a korektívnej medicíny Estetik - Med, s.r.o. - Centrum plastickej chirurgie, dermatológie a korektívnej medicíny | 550 | 1 000 | |
| Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie | 400 | ||
| MUDr. Eva Potocká CSc. Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica MUDr. Eva Potocká CSc. MUDr. Eva Potocká CSc. Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica | 400 | ||
| Medicentrum spol. s r.o. Medicentrum spol. s r.o. Medicentrum spol. s r.o. | 450 | 900 | |
| Estetic Clinic s.r.o. Estetic Clinic s.r.o. Estetic Clinic s.r.o. | 700 | ||
| Medestic Medestic Medestic | 400 | 760 | |
| Juraj Paliatka Specialista: Chirurgia plastica Membro: Juraj Paliatka Juraj Paliatka Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 550 | ||
| MUDr. Zdeno Zamboj Specialista: Chirurgia plastica MUDr. Zdeno Zamboj MUDr. Zdeno Zamboj Specialista: Chirurgia plastica | 400 | ||
| MEDICAL MKP MEDICAL MKP MEDICAL MKP | 550 | ||
| MGM medical.s.r.o. MGM medical.s.r.o. MGM medical.s.r.o. | 440 | 890 | |
| MUDr. Peter Bakoš, PhD. Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: MUDr. Peter Bakoš, PhD. MUDr. Peter Bakoš, PhD. Specialista: Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Membro: | 500 | 900 | |
| Avelane Clinic Avelane Clinic Avelane Clinic | 500 | ||
| MUDr. Imrich Kováč Specialista: Chirurgia plastica Membro: MUDr. Imrich Kováč MUDr. Imrich Kováč Specialista: Chirurgia plastica Membro: | 590 | ||
| Očná klinika NeoVízia Očná klinika NeoVízia Očná klinika NeoVízia | 300 | ||
| prim. MUDr. Radovan Piovarči Specialista: prim. MUDr. Radovan Piovarči prim. MUDr. Radovan Piovarči Specialista: | 300 |
| Stato | Media (EUR) |
|---|---|
| Austria | 2 100 |
| Canada | 2 218 |
| Croazia | 1 389 |
| Estonia | 950 |
| Francia | 2 489 |
| Georgia | 2 250 |
| Germania | 2 378 |
| Hungary | 891 |
| India | 3 019 |
| Italia | 2 795 |
| Poland | 944 |
| Regno Unito | 2 417 |
| Repubblica Ceca | 413 |
| Romania | 439 |
| Russian Federation | 587 |
| Serbia | 1 715 |
| Slovakia | 826 |
| Spain | 1 800 |
| Svizzera | 3 960 |
| Tunisia | 950 |
| Turkey | 1 667 |
| Ukraine | 19 |
| United Arab Emir | 1 450 |

