Costi - Rinoplastica
Trovate in questa pagina il listino prezzi dei medici e delle cliniche che svolgono la Rinoplastica.
Dei 9439 dottori e delle 354 cliniche presenti in questo sito, viene sotto riportato il prezzo degli interventi chirurgici di Rinoplastica di 187 dottori e 89 cliniche.
La tabella mostra chiaramente i medici e le cliniche, indicando i prezzi di Rinoplastica più bassi e più alti.
Cliccare su uno specifico medico (clinica) per ulteriori informazioni.
| Stato | Dottore / Clinica | Prezzo da (EUR)* | Prezzo a (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Clinica di chirurgia estetica dr. Toncic Motto: L'approccio aperto e individuale, fondato sulla fiducia reciproca è la base su cui costruiamo il nostro rapporto con il paziente. Clinica di chirurgia estetica dr. Toncic Clinica di chirurgia estetica dr. Toncic Motto: L'approccio aperto e individuale, fondato sulla fiducia reciproca è la base su cui costruiamo il nostro rapporto con il paziente. | 1 500 | 2 500 | |
| Dott. Rajko Toncic Specialista: Chirurgia plastica Motto: L'approccio aperto e individuale, fondato sulla fiducia reciproca è la base su cui costruiamo il nostro rapporto con il paziente. Dott. Rajko Toncic Dott. Rajko Toncic Specialista: Chirurgia plastica Motto: L'approccio aperto e individuale, fondato sulla fiducia reciproca è la base su cui costruiamo il nostro rapporto con il paziente. | 1 500 | 2 500 | |
| Dott. Dinko Toncic Motto: L'approccio aperto e individuale, fondato sulla fiducia reciproca è la base su cui costruiamo il nostro rapporto con il paziente. Dott. Dinko Toncic Dott. Dinko Toncic Motto: L'approccio aperto e individuale, fondato sulla fiducia reciproca è la base su cui costruiamo il nostro rapporto con il paziente. | 1 500 | 2 500 | |
| Dr. Branko Glušac, M.D. Dr. Branko Glušac, M.D. Dr. Branko Glušac, M.D. | 600 | 2 220 | |
| Poliklinika Poliklinika Poliklinika | 659 | 1 583 | |
| Mr. sc. Duško Maletić, dr.med. Specialista: , Chirurgia Generale, Chirurgia plastica Mr. sc. Duško Maletić, dr.med. Mr. sc. Duško Maletić, dr.med. Specialista: , Chirurgia Generale, Chirurgia plastica | 659 | 1 583 | |
| Dr. sc. Zoran Žgaljardić Specialista: Chirurgia maxillo-facciale, Chirurgia plastica Dr. sc. Zoran Žgaljardić Dr. sc. Zoran Žgaljardić Specialista: Chirurgia maxillo-facciale, Chirurgia plastica | 2 500 | 2 800 | |
| dott. med. Nino Vidas Specialista: Chirurgia plastica dott. med. Nino Vidas dott. med. Nino Vidas Specialista: Chirurgia plastica | 923 | 1 187 | |
| Dr. sc. Davor Džepina, dr. med. Specialista: Chirurgia plastica, Otorinolaringoiatria Dr. sc. Davor Džepina, dr. med. Dr. sc. Davor Džepina, dr. med. Specialista: Chirurgia plastica, Otorinolaringoiatria | 1 583 | 1 978 | |
| Villa Elite Villa Elite Villa Elite | 2 500 | 2 800 | |
| Klinika Zagreb Klinika Zagreb Klinika Zagreb | 2 500 | 2 800 |
| Stato | Media (EUR) |
|---|---|
| Austria | 4 500 |
| Canada | 4 361 |
| Croazia | 1 858 |
| Estonia | 2 210 |
| Francia | 4 192 |
| Georgia | 3 350 |
| Germania | 4 131 |
| Hungary | 995 |
| India | 5 779 |
| Italia | 5 165 |
| Messico | 1 435 |
| Poland | 1 579 |
| Regno Unito | 4 547 |
| Repubblica Ceca | 867 |
| Romania | 794 |
| Russian Federation | 1 311 |
| Serbia | 2 638 |
| Slovakia | 1 064 |
| Spain | 3 875 |
| Svizzera | 7 050 |
| Tunisia | 2 050 |
| Turkey | 2 084 |
| Ukraine | 27 |
| United Arab Emir | 4 000 |

